Informazioni su Iberia presso Aeroporto Palma - PMI
In quali località vola Iberia da e verso Aeroporto Palma?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Visualizza voli |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 18 | Visualizza voli |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 170 | Visualizza voli |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 34 | Visualizza voli |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 3 | Visualizza voli |
| Granada (GRX) | Spain | Granada | 28 | Visualizza voli |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 22 | Visualizza voli |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 6 | Visualizza voli |
| Leon (LEN) | Spain | Leon | 1 | Visualizza voli |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Visualizza voli |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 9 | Visualizza voli |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 22 | Visualizza voli |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 30 | Visualizza voli |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Visualizza voli |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 38 | Visualizza voli |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 16 | Visualizza voli |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 25 | Visualizza voli |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 18 | Visualizza voli |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 28 | Visualizza voli |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | Visualizza voli |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 22 | Visualizza voli |
| Aeroport De La Seu (LEU) | Spain | Seu De Urgel | 2 | Visualizza voli |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 43 | Visualizza voli |
| Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 1 | Visualizza voli |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 14 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 11 | Visualizza voli |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | Visualizza voli |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Visualizza voli |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | Visualizza voli |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visualizza voli |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 11 | Visualizza voli |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | Visualizza voli |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | Visualizza voli |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | Visualizza voli |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Palma per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora




































































