Informazioni su Iberia Regional presso Aeroporto Palma - PMI
In quali località vola Iberia Regional da e verso Aeroporto Palma?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 6 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 3 | Visualizza voli |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | Visualizza voli |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 126 | Visualizza voli |
Leon (LEN) | Spain | Leon | 4 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 3 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 19 | Visualizza voli |
Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 2 | Visualizza voli |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 124 | Visualizza voli |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Visualizza voli |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 1 | Visualizza voli |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Visualizza voli |
Reus (REU) | Spain | Reus | 4 | Visualizza voli |
Aeroport De La Seu (LEU) | Spain | Seu De Urgel | 4 | Visualizza voli |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 1 | Visualizza voli |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 5 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | Visualizza voli |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 4 | Visualizza voli |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | Visualizza voli |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 4 | Visualizza voli |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Palma per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora