Informazioni su Iberia Regional presso Aeroporto Palma - PMI
In quali località vola Iberia Regional da e verso Aeroporto Palma?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 6 | Visualizza voli |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Visualizza voli |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 1 | Visualizza voli |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 136 | Visualizza voli |
Leon (LEN) | Spain | Leon | 4 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 23 | Visualizza voli |
Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 2 | Visualizza voli |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 132 | Visualizza voli |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 2 | Visualizza voli |
Aeroport De La Seu (LEU) | Spain | Seu De Urgel | 4 | Visualizza voli |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 10 | 9 | 10 | 9 | 13 | 11 | 7 | Visualizza voli |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 10 | 10 | 8 | 12 | 11 | 9 | 6 | Visualizza voli |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 10 | 9 | 10 | 9 | 13 | 11 | 5 | Visualizza voli |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 10 | 10 | 8 | 12 | 11 | 9 | 6 | Visualizza voli |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Palma per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora