Informazioni su Malta Air presso Aeroporto Palma - PMI
In quali località vola Malta Air da e verso Aeroporto Palma?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 1 | Visualizza voli |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | Visualizza voli |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Visualizza voli |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Visualizza voli |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 2 | Visualizza voli |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 6 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 3 | Visualizza voli |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 10 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Visualizza voli |
Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 2 | Visualizza voli |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 1 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 1 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Visualizza voli |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | Visualizza voli |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Visualizza voli |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Visualizza voli |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | Visualizza voli |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Palma per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora