Palma 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5700 | 00:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 00:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5529 | 00:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6009 | 00:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(2) | 00:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6969 | 00:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 00:20 | 予定 | |
| Sal (SID) | AlbaStar | LAV2603 | 00:23 | 遅延 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O381 | 00:50 | 予定 | |
| Sal (SID) | AlbaStar | LAV2703 | 01:24 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 02:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 04:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:15 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32396 | 06:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 07:15 | 06:56 | 上陸した |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 07:15 | 06:50 | 上陸した |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6034 | 07:15 | 06:50 | 上陸した |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32314 | 07:25 | 06:46 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 07:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW5440 | 07:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32432 | 07:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 07:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:45 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1 | 07:45 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5655 | 07:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32452 | 07:50 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1524 | 07:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32714 | 07:55 | 遅延 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6776 | 08:00 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 08:00 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2596 | 08:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 08:10 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6851 | 08:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 | 08:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2582 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4182 | 08:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32312 | 08:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32318 | 08:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32322 | 08:15 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR452 | 08:15 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32618 | 08:15 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:30 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 08:35 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG623 | 08:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK244 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 08:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1778 | 08:50 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4100 | 08:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1118 | 09:00 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1246 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 09:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 09:10 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2503 | 09:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2580 | 09:15 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1529 | 09:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2070 | 09:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8592 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7668 | 09:25 | 予定 | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7624 | 09:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1655 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8796 | 09:25 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 | 09:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1275 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1502 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8967 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1504 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8963 | 09:30 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6600 | 09:30 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1628 | 09:30 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 09:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1564 | 09:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 09:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4102 | 09:40 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1432 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | euroairlines | Q43354 | 09:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Smartwings | QS4310 | 09:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28081 | 09:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4025 | 09:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 09:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2606 | 09:50 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4008 | 09:50 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS601 | 09:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 10:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS717 | 10:05 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1711 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9323 | 10:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9592 | 10:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 10:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1542 | 10:15 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3951 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5547 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2889 | 10:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW590 | 10:20 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5544 | 10:20 | 予定 | |
| Luton (LTN) | TUI | BY5626 | 10:20 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS189 | 10:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | LEAV Aviation | KK110 | 10:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5537 | 10:30 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2505 | 10:35 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Air Europa | UX5200 | 10:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 10:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9588 | 10:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS831 | 10:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR29 | 10:40 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2584 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4184 | 10:45 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1871 | 10:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y452 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4448 | 10:50 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2670 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3900 | 10:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9603 | 10:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 11:00 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O382 | 01:40 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR956 | 05:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6144 | 05:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2050 | 05:50 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3783 | 05:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1581 | 05:55 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4097 | 06:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(8) | 06:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6023 | 06:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7172 | 06:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5418 | 06:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7880 | 06:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8014 | 06:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(4) | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5535 | 06:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR105 | 07:00 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2502 | 07:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5545 | 07:00 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Air Europa | UX5201 | 07:05 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5748 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32397 | 07:10 | 予定 | |
| Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6862 | 07:20 | 予定 | |
| Munster (FMO) | Eurowings | EW6806 | 07:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 | 07:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW581 | 07:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85600 | 07:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:50 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5546 | 07:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR5729 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6012 expand_more(9) | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 08:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 08:10 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6035 | 08:15 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32315 | 08:15 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW6814 | 08:20 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5656 | 08:25 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2504 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(4) | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW5441 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32433 | 08:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Iberia Regional | YW8163 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3433 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32453 | 08:40 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1525 | 08:45 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32715 | 08:45 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6777 | 08:50 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR453 | 08:50 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:50 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2597 | 08:55 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW6850 | 08:55 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:55 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 09:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2583 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4183 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 09:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32313 | 09:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32323 | 09:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32319 | 09:05 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X32619 | 09:05 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X3619 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | H5727 | 09:15 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR2737 | 09:20 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW5438 | 09:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9581 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4101 | 09:35 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG624 | 09:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK245 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8245 | 09:40 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2514 | 09:45 | 予定 | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Jerez (XRY) | Iberia | IB5837 | 09:45 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2490 | 09:50 | 予定 | |
| Girona (GRO) | Iberia Regional | IB2072 | 10:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2581 | 10:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8593 | 10:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1656 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8590 | 10:05 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7771 | 10:05 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK4026 | 10:05 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1530 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6156 expand_more(4) | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6778 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7544 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2409 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3352 | 10:15 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK4134 | 10:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1276 | 10:20 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22322 | 10:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1517 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3940 | 10:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1515 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3938 | 10:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9583 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4103 | 10:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1806 | 10:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28082 | 10:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6030 expand_more(8) | 10:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6811 | 10:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4797 | 10:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7480 | 10:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6966 | 10:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4378 | 10:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3346 | 10:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4030 | 10:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6134 | 10:35 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Air Europa Express | UX4007 | 10:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4024 | 10:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Sunclass Airlines | DK4065 | 10:40 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS602 | 10:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25120 | 10:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1712 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9322 | 10:50 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS718 | 10:50 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK4058 | 10:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2890 | 10:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5113 | 10:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5396 | 10:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 10:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9593 | 11:00 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2488 | 11:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW591 | 11:05 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5528 | 11:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1509 | 11:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1521 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Emirates | EK3936 | 11:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR28 | 11:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR106 | 11:15 | 予定 | |
Palma 空港 への、または Palma 空港 からのフライト
このページでは、Palma 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Palma 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するスペインのパルマ・デ・マヨルカとその周辺で見るべきものやするべきこと。

