Palma 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21679 | 00:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(3) | 00:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6969 | 00:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6996 | 00:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5177 | 00:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT106 | 03:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT109 | 04:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 07:30 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32146 | 07:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 07:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:45 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Sundair | SR2412 | 08:00 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5531 | 08:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Marabu | DI6508 | 08:05 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 08:10 | 予定 | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 08:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32112 | 08:15 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 08:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 08:30 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Sundair | SR2800 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6061 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8081 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5084 | 08:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 08:45 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 09:00 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2503 | 09:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 09:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 09:10 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | 予定 | |
Lübeck (LBC) | Sundair | SR2510 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1655 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8816 | 09:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8046 | 09:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5309 | 09:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2053 | 09:25 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 | 09:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR488 | 09:40 | 予定 | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3951 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5547 | 09:40 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | 予定 | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR27 | 09:55 | 予定 | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5803 | 10:10 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 10:30 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5537 | 10:30 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5544 | 10:35 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR2159 | 10:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28081 | 10:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 10:55 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 11:00 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 11:05 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7772 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2052 | 11:05 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2052 | 11:55 | 予定 | |
Prague (PRG) | Lauda Europe | FR8300 | 11:15 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3782 | 11:25 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 11:25 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1305 | 11:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(3) | 11:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2670 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3900 | 11:45 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5864 | 11:45 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2527 | 11:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS433 | 11:50 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT7883 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2058 | 11:55 | 予定 | |
Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7772 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2052 | 11:05 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2052 | 11:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6891 | 12:05 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5108 | 12:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2495 | 12:25 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 12:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5804 | 12:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3592 | 12:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(4) | 12:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6112 | 12:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6746 | 12:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 12:55 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 13:10 | 予定 | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5838 | 13:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5112 | 13:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5803 | 13:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 13:40 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8552 | 13:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(3) | 13:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 13:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 13:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 13:50 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3148 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5419 | 14:00 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 | 14:00 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7885 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2060 | 14:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 14:10 | 予定 | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5559 | 14:10 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | BA8483 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
London (LCY) | Iberia | IB3788 | 14:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(3) | 14:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5118 | 14:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 14:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3625 | 14:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2889 | 14:30 | 予定 | |
Paris (BVA) | Lauda Europe | FR717 | 14:35 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2531 | 14:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 14:45 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2499 | 15:05 | 予定 | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7248 | 15:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(2) | 15:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 15:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4675 | 15:30 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D85651 | 15:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2063 | 15:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6067 expand_more(8) | 15:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 15:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 15:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 15:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 15:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 15:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 15:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 15:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9390 | 15:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25121 | 16:00 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2493 | 16:05 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28083 | 16:05 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5272 | 16:05 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8592 | 16:10 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21003 | 16:10 | 予定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6583 | 16:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 16:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 16:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 16:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 16:15 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2519 | 16:35 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Travelcoup | HRN709 | 16:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9584 | 16:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1667 expand_more(5) | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6077 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 17:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 17:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 17:10 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7774 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2054 | 19:10 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2491 | 17:45 | 予定 | |
Manises (VLC) | Iberia | IB2401 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5801 | 17:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 17:55 | 予定 | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 18:00 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 | 18:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 18:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 18:05 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5677 | 18:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(8) | 18:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 18:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 18:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7408 | 18:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 18:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 18:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 18:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 18:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 18:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 18:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 18:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 18:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2896 | 18:55 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7584 | 18:55 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2521 | 18:55 | 予定 | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
Granada (GRX) | Iberia | IB5523 | 18:55 | 予定 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5520 | 19:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2049 | 19:05 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2497 | 19:15 | 予定 | |
Manises (VLC) | Vueling | VY3955 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5551 | 19:15 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 19:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(2) | 19:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 19:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 19:30 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 19:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Marabu | DI6512 | 19:45 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2501 | 19:50 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT111 | 20:05 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR29 | 20:05 | 予定 | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4212 | 20:15 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7776 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2062 | 20:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK244 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 20:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6097 expand_more(8) | 20:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7320 | 20:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 20:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 20:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7479 | 20:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 20:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 20:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 20:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9388 | 20:20 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | JetStream | VTB536 | 20:21 | 予定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 20:25 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2525 | 20:30 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2487 | 20:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1675 expand_more(5) | 20:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8768 | 20:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6132 | 20:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1737 | 20:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6998 | 20:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 20:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1103 | 20:55 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5561 | 21:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 21:05 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT104 | 21:05 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT221 | 21:05 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7212 | 21:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3918 expand_more(2) | 21:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 21:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3794 | 21:25 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR724 | 21:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2775 | 21:35 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3936 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5533 | 21:55 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2483 | 21:55 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2537 | 22:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR104 | 22:05 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT7888 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2065 | 22:10 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2523 | 22:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 22:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7447 | 22:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4303 | 22:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3363 | 22:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3920 expand_more(2) | 22:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 22:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 22:45 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5529 | 22:50 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3484 | 22:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6049 expand_more(4) | 23:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6819 | 23:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4804 | 23:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4323 | 23:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3349 | 23:05 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2296 | 23:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3011 | 23:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D85611 | 23:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3922 expand_more(2) | 23:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 23:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 23:25 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 23:35 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5543 | 23:35 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Swiftair | WT332 | 05:00 | 05:45 | 途中 |
Mahon (MAH) | Swiftair | WT110 | 05:25 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR2158 | 05:45 | 05:59 | 途中 |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3783 | 05:45 | 05:53 | 途中 |
Prague (PRG) | Lauda Europe | FR8301 | 05:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2052 | 05:50 | 05:58 | 途中 |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7207 | 05:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT107 | 05:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 06:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6052 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6873 | 06:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7508 | 06:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(5) | 06:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6023 | 06:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8036 | 06:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 06:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5863 | 06:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:40 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5535 | 06:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D85650 | 06:50 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2502 | 07:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6890 | 07:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6747 | 07:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5546 | 07:10 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5545 | 07:15 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2057 | 07:30 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1304 | 07:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(7) | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9389 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2054 | 08:05 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 08:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3669 | 08:25 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32147 | 08:25 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3935 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5532 | 08:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | Sundair | SR2413 | 08:45 | 予定 | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR2737 | 08:50 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:55 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32113 | 09:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Marabu | DI6509 | 09:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(5) | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7159 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6968 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6945 | 09:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:15 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Sundair | SR2801 | 09:20 | 予定 | |
Munster (FMO) | Ryanair | FR7249 | 09:25 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7830 | 09:35 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2514 | 09:45 | 予定 | |
Jerez (XRY) | Vueling | VY3153 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
Jerez (XRY) | Iberia | IB5837 | 09:45 | 予定 | |
Paris (BVA) | Lauda Europe | FR716 | 10:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1656 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8788 | 10:00 | 予定 | |
