Palma 空港 フライト到着 (PMI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:35 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6815 | 06:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA236 expand_more(5) | 06:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3504 | 06:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7894 | 06:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8971 | 06:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8791 | 06:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3107 | 06:15 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE1602 | 06:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1653 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2574 | 06:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6570 | 06:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5085 | 06:45 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7372 | 06:45 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6034 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1772 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8965 | 06:55 | 予定 | |
| Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6863 | 07:00 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32314 | 07:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6565 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 07:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1502 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8967 | 07:10 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6823 | 07:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5621 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2619 | 07:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 07:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:25 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3590 | 07:35 | 予定 | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6809 | 07:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 07:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 07:45 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Enter Air | E4971 | 07:45 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 07:50 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72622 | 07:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3902 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 07:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5391 | 07:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3738 | 07:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7174 | 07:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32714 | 07:55 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08:00 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 08:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY115 | 08:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3765 | 08:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 08:05 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2580 | 08:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7212 | 08:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7770 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 08:10 | 予定 | |
| NIce (NCE) | DAS Private Jets | DWW230 | 08:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1774 | 08:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32312 | 08:15 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4182 | 08:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2162 | 08:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:30 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72800 | 08:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | LEAV Aviation | TB1411 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1710 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8991 | 08:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 08:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6520 | 08:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 08:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU596 | 08:45 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4368 | 08:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6362 | 08:50 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4106 | 08:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 08:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1130 | 08:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2152 | 08:50 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Palma 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するスペインのパルマ・デ・マヨルカとその周辺で見るべきものやするべきこと。

