Palma 空港 フライト到着 (PMI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(4) | 12:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 12:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 12:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5397 | 12:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3510 | 12:35 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U27252 | 12:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28095 | 12:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9061 | 12:40 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2670 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3900 | 12:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5864 | 12:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9603 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1504 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3936 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6961 | 12:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(6) | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6112 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7157 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1859 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:45 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4375 | 12:45 | 予定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27262 | 12:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1510 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3938 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6965 | 12:50 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72474 | 12:55 | 予定 | |
| Logrono (RJL) | Iberia Regional | IB2219 | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1796 | 01:05 | 12:56 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27270 | 01:05 | 遅延 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR955 | 01:05 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 01:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(4) | 01:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 01:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5802 | 01:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5395 | 01:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 01:15 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6656 | 01:15 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 01:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6145 | 01:20 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5655 | 01:25 | 遅延 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 01:25 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR829 | 01:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS100 | 01:25 | 遅延 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U27334 | 01:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | EC7334 | 01:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23749 | 01:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1202 | 01:35 | 遅延 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22331 | 01:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2148 | 01:40 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG621 | 01:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 01:45 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Lauda Europe | FR1168 | 01:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1162 | 01:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | AlbaStar | LAV6342 | 01:48 | 遅延 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24207 | 01:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7584 | 01:50 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6511 | 01:55 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW586 | 01:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6885 | 01:55 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9590 | 02:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Alpha Avation | AAO56 | 02:00 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW5439 | 02:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA470 expand_more(3) | 02:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7835 | 02:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3503 | 02:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9548 | 02:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2156 | 02:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6845 | 02:10 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lauda Europe | FR7248 | 02:10 | 遅延 | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D85615 | 02:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7885 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2060 | 02:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6887 | 02:15 | 予定 | |
| Seu De Urgel (LEU) | Iberia Regional | IB2329 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
| Seu De Urgel (LEU) | Vueling | VY5729 | 02:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4102 | 02:20 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6825 | 02:20 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2052 | 02:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ88 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2935 | 02:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76168 | 02:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1512 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6993 | 02:25 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5870 | 02:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS425 | 02:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3441 | 02:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | VistaJet | VJT423 | 02:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1132 | 02:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1562 expand_more(3) | 02:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6032 | 02:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8259 | 02:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2400 | 02:40 | 予定 | |
| Stockholm (NYO) | Norwegian | D85609 | 02:45 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85627 | 02:50 | 予定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5711 | 02:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO447 | 02:50 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6750 | 02:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2584 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4184 | 02:55 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5863 | 03:00 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6191 | 03:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2062 | 03:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR3110 | 03:10 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3867 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5830 | 03:10 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95351 | 03:15 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24373 | 03:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8664 | 03:20 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21709 | 03:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 03:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9240 | 03:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7898 | 03:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9365 | 03:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1498 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3935 | 03:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6964 | 03:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3924 expand_more(4) | 03:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 03:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5812 | 03:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5413 | 03:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 03:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3148 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5732 | 03:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9584 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4104 | 03:30 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3938 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5837 | 03:35 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5850 | 03:35 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR518 | 03:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(7) | 03:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 03:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6130 | 03:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7158 | 03:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1833 | 03:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1725 | 03:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 03:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 03:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5629 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7483 | 03:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2673 | 03:45 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Condor | DE1560 | 03:45 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7514 | 03:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9495 | 03:50 | 予定 | |
| Prestwick (PIK) | Lauda Europe | FR698 | 03:50 | 予定 | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR369 | 03:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6067 expand_more(10) | 03:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 03:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 03:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7396 | 03:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6961 | 03:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 03:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 03:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 03:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 03:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 03:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 03:55 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2491 | 04:00 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR6031 | 04:05 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22711 | 04:05 | 予定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1399 | 04:05 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45165 | 04:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2896 | 04:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 04:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 04:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 04:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 04:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8582 | 04:15 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1541 | 04:15 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2586 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4186 | 04:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA494 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7041 | 04:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3822 | 04:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Vueling | VY9572 | 04:20 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V73971 | 04:20 | 予定 | |
| Luton (LTN) | TUI | BY5626 | 04:25 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Palma 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するスペインのパルマ・デ・マヨルカとその周辺で見るべきものやするべきこと。

