Palma 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | easyJet | U27326 | 00:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR216 | 00:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27292 | 00:15 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U27260 | 00:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3437 | 00:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(4) | 00:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6969 | 00:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 00:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6996 | 00:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5177 | 00:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3926 expand_more(3) | 00:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 00:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5415 | 00:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8139 | 00:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW2 | 00:40 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U27256 | 00:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR5730 | 00:55 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR2159 | 00:55 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3867 expand_more(1) | 00:55 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5830 | 00:55 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7372 | 01:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5201 | 01:05 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O381 | 01:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT332 | 03:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:35 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6853 | 05:45 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6815 | 06:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA236 expand_more(5) | 06:15 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3504 | 06:15 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7894 | 06:15 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8971 | 06:15 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8791 | 06:15 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3107 | 06:15 | 遅延 | |
| Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6863 | 06:30 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6034 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1772 | 06:50 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 07:00 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE1602 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 07:10 | 06:47 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1502 | 07:10 | 06:45 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 07:15 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6823 | 07:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 07:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 07:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 07:35 | 予定 | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6809 | 07:35 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3590 | 07:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 07:45 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72800 | 07:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 07:50 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 07:50 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3902 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 07:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5391 | 07:55 | 予定 | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR369 | 07:55 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 07:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2580 | 07:55 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32714 | 08:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY115 | 08:05 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32314 | 08:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 08:05 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2584 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4184 | 08:05 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 08:10 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5867 | 08:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1514 | 08:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1774 | 08:15 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 08:15 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2284 | 08:15 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4182 | 08:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32312 | 08:25 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(4) | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5625 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2554 | 08:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1411 | 08:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 08:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5670 | 08:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6520 | 08:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU596 | 08:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7590 | 08:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6362 | 08:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 08:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 08:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2152 | 08:50 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | VistaJet | VJT884 | 08:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9572 | 09:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR488 | 09:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 09:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8346 | 09:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 09:10 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2501 | 09:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8580 | 09:15 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4514 | 09:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23011 | 09:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7568 | 09:25 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 09:25 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28083 | 09:25 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1871 | 09:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1655 expand_more(4) | 09:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8692 | 09:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7156 | 09:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4805 | 09:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5087 | 09:30 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3031 | 09:35 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09:35 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6548 | 09:40 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3863 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8582 | 09:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9574 | 09:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR29 | 09:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR537 | 09:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3161 | 09:50 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR2852 | 10:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR943 | 10:00 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2670 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3900 | 10:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5864 | 10:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9603 | 10:05 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8483 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| London (LCY) | Iberia | IB3788 | 10:15 | 予定 | |
| London (LCY) | Vueling | VY9661 | 10:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS831 | 10:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 10:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 10:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1848 | 10:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1103 | 10:20 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 10:25 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1529 | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y516 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4278 | 10:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2540 | 10:30 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1635 | 10:30 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 10:35 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1485 | 10:35 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5840 | 10:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 10:40 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS717 | 10:40 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 10:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2890 | 00:35 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O382 | 02:30 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Swiftair | WT332 | 04:00 | 予定 | |
| Pardubice (PED) | Lauda Europe | FR4731 | 05:45 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7215 | 05:45 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR2737 | 06:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7376 | 06:00 | 予定 | |
| Munster (FMO) | Ryanair | FR7249 | 06:10 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27271 | 06:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6361 | 06:20 | 予定 | |
| Alesund (AES) | Norwegian | D89210 | 06:25 | 予定 | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR697 | 06:30 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2346 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(8) | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6023 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7172 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5418 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7880 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8014 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lauda Europe | FR2050 | 06:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6144 | 06:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4721 | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5125 | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1486 | 06:50 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5839 | 06:50 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 06:55 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U27335 | 07:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27383 | 07:00 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | easyJet | U27329 | 07:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28022 | 07:00 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2500 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3436 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5518 | 07:05 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Lauda Europe | FR4376 | 07:10 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27299 | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY3970 | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27289 | 07:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85610 | 07:25 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW6800 | 07:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2057 | 07:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6521 | 07:35 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2176 | 07:35 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3939 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5838 | 07:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW581 | 07:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1773 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3948 | 07:45 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Eurowings | EW6828 | 07:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 07:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1697 | 07:55 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4125 | 07:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6886 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(11) | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6058 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1011 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3944 | 08:05 | 予定 | |
| Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 08:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 08:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6836 | 08:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85620 | 08:15 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR6032 | 08:15 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72801 | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6884 | 08:20 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Eurowings | EW6810 | 08:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 08:25 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:25 | 予定 | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR370 | 08:30 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U29360 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y513 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4303 | 08:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW585 | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(3) | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5123 | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5392 | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3692 | 08:35 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4095 | 08:40 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Lauda Europe | FR352 | 08:45 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:45 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5864 | 08:45 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2585 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4185 | 08:50 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2283 | 08:50 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32715 | 08:50 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE1525 | 08:55 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 08:55 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32315 | 08:55 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2051 | 09:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1515 | 09:05 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3783 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1775 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3945 | 09:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1412 | 09:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5671 | 09:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32313 | 09:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6890 | 09:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 09:20 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6512 | 09:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR227 | 09:25 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2311 | 09:25 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7591 | 09:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU597 | 09:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | VJT884 | 09:30 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6035 | 09:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR489 | 09:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7583 | 09:40 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8347 | 09:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2153 | 09:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9573 | 09:50 | 予定 | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY3866 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB5829 | 09:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK586 | 09:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8581 | 10:00 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2482 | 10:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22710 | 10:05 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23012 | 10:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28084 | 10:05 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7882 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Air Europa | UX2059 | 10:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1656 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8733 | 10:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7168 | 10:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5170 | 10:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2514 | 10:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA237 expand_more(4) | 10:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7893 | 10:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8972 | 10:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8546 | 10:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3106 | 10:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY116 | 10:15 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1872 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6156 expand_more(4) | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6778 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7544 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2409 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3352 | 10:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR28 | 10:20 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23360 | 10:20 | 予定 | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3864 | 10:25 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4515 | 10:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8583 | 10:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9575 | 10:30 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR538 | 10:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR942 | 10:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3162 | 10:35 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Air Europa | UX5201 | 10:35 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6549 | 10:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7569 | 10:40 | 予定 | |
