Palma 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR4580 | 00:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3011 | 00:05 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U27258 | 00:10 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 00:10 | キャンセル | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5831 | 00:10 | キャンセル | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 00:15 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5850 | 00:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28091 | 00:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27266 | 00:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7880 | 00:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY3651 | 00:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1681 expand_more(2) | 00:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5329 | 00:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5329 | 00:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2529 | 00:30 | キャンセル | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3437 | 00:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1681 expand_more(2) | 00:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5329 | 00:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5329 | 00:30 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5700 | 00:35 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7758 | 00:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR6378 | 00:55 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5201 | 00:55 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lauda Europe | FR7281 | 01:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6229 | 01:45 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | AlbaStar | LAV2434 | 02:07 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O381 | 02:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT106 | 03:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT109 | 04:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6815 | 06:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1653 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2574 | 06:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6570 | 06:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5085 | 06:45 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6034 | 06:55 | 予定 | |
| Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6863 | 07:00 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE1602 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 07:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5625 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2554 | 07:20 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6823 | 07:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 07:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:25 | 予定 | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6809 | 07:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 07:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1772 | 07:35 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3590 | 07:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 07:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 07:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 07:45 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72800 | 07:45 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64403 | 07:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3156 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5738 | 07:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1502 | 07:50 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2511 | 07:50 | キャンセル | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2580 | 07:50 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2403 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5803 | 07:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3902 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 07:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5391 | 07:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3738 | 07:55 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:55 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 08:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1774 | 08:05 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72622 | 08:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 08:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8580 | 08:10 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 08:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7770 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 08:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1514 | 08:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32312 | 08:15 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5670 | 08:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9572 | 08:30 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR2800 | 08:30 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC924 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6831 | 08:30 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA6650 | 08:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1411 | 08:35 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 08:35 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5867 | 08:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6520 | 08:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 08:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 08:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1710 | 08:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR104 | 08:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Malta Air | FR6218 | 08:45 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24371 | 08:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2152 | 08:50 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9576 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4106 | 08:55 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32314 | 08:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 09:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 09:05 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5181 | 09:10 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Lauda Europe | FR4215 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1655 expand_more(4) | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8692 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7156 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4805 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5087 | 09:15 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2513 | 09:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS421 | 09:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 09:20 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4813 | 09:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22019 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7154 | 09:25 | 予定 | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7164 | 09:25 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 09:25 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7881 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27881 | 09:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR943 | 09:30 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22329 | 09:30 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS601 | 09:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1848 | 09:45 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR351 | 09:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 09:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2108 | 09:50 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | 予定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25731 | 09:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 09:55 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1142 | 09:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3704 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75064 | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5395 | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 10:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4710 | 10:05 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6566 | 00:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1682 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5199 | 01:05 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7759 | 01:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6230 | 02:40 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O382 | 03:35 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT110 | 05:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR26 | 05:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT107 | 05:55 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR352 | 06:00 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Lauda Europe | FR6582 | 06:00 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7215 | 06:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR106 | 06:05 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR453 | 06:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9186 | 06:10 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Lauda Europe | FR4214 | 06:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27281 | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2062 | 06:25 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | Iberia | IB2340 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Vigo (VGO) | Vueling | VY5740 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6945 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5686 | 06:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR5519 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4721 | 06:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7619 | 06:45 | 予定 | |
| Friedrichshafen (FDH) | Ryanair | FR9807 | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5125 | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6022 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6937 | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6965 | 06:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7539 | 06:50 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U27251 | 06:50 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3937 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5836 | 06:50 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5839 | 06:50 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U27363 | 06:55 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR954 | 07:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2516 | 07:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28094 | 07:00 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Eurowings | EW6828 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:05 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U27317 | 07:05 | 予定 | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY3159 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Jerez (XRY) | Iberia | IB5893 | 07:05 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27253 | 07:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27289 | 07:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1657 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6145 | 07:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8365 | 07:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2105 | 07:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85620 | 07:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2880 | 07:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1654 expand_more(5) | 07:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 07:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2597 | 07:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1906 | 07:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6571 | 07:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5086 | 07:20 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27271 | 07:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5127 | 07:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5887 | 07:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5396 | 07:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85610 | 07:25 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2311 | 07:30 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U27293 | 07:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7880 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2057 | 07:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1697 | 07:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6521 | 07:55 | 予定 | |
| Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 07:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(10) | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2064 | 08:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5626 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7519 | 08:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2763 | 08:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(4) | 08:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 08:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6884 | 08:10 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85618 | 08:15 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Eurowings | EW6810 | 08:15 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72801 | 08:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6836 | 08:20 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:25 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2530 | 08:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3157 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5739 | 08:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3692 | 08:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1163 | 08:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64404 | 08:30 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4095 | 08:35 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6804 | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5123 | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5392 | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 08:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW583 | 08:40 | 予定 | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V72133 | 08:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1011 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3939 | 08:45 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR2737 | 08:45 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6886 | 08:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8581 | 08:55 | 予定 | |
| Linz (LNZ) | Salzburg Jet Aviation | MOZ309 | 08:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1773 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3948 | 09:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5671 | 09:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7771 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2051 | 09:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1775 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3945 | 09:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32313 | 09:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1515 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3955 | 09:10 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3783 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1652 expand_more(8) | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1412 | 09:10 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5864 | 09:10 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Czech Flight Jet | AAO14 | 09:10 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | I21652 | 09:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW585 | 09:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9573 | 09:20 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Malta Air | FR6219 | 09:20 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR2801 | 09:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 09:30 | 予定 | |
Palma 空港 への、または Palma 空港 からのフライト
このページでは、Palma 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Palma 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するスペインのパルマ・デ・マヨルカとその周辺で見るべきものやするべきこと。

