Palma 空港 フライト出発 (PMI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2581 | 02:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27283 | 02:45 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22712 | 02:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1297 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7862 | 02:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Lauda Europe | FR7417 | 02:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2157 | 02:55 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6568 | 03:05 | 予定 | |
| Lleida (ILD) | Iberia Regional | IB2322 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
| Lleida (ILD) | Vueling | VY5722 | 03:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1773 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3937 | 03:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6968 | 03:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6844 | 03:10 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5185 | 03:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2526 | 03:10 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2506 | 03:15 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2583 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4183 | 03:20 | 予定 | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4213 | 03:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3149 | 03:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85600 | 03:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7589 | 03:30 | 予定 | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY3153 | 03:30 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3952 | 03:30 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32619 | 03:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR9800 | 03:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1505 expand_more(3) | 03:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8962 | 03:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3951 | 03:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6967 | 03:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6943 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5676 | 03:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28086 | 03:50 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6582 | 03:55 | 予定 | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR4614 | 04:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR7728 | 04:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5628 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2680 | 04:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW587 | 04:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1159 expand_more(2) | 04:05 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7907 | 04:05 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8967 | 04:05 | キャンセル | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6892 | 04:10 | 予定 | |
| Friedrichshafen (FDH) | Lauda Europe | FR9807 | 04:10 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK4158 | 04:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR501 | 04:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9589 | 04:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1664 expand_more(6) | 04:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8726 | 04:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6190 | 04:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7170 | 04:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1665 | 04:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8042 | 04:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5275 | 04:20 | 予定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3978 | 04:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2054 | 04:25 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22332 | 04:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1203 | 04:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7836 | 04:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2518 | 04:30 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3984 | 04:30 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24374 | 04:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6066 expand_more(5) | 04:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6969 | 04:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4794 | 04:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6969 | 04:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4325 | 04:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3319 | 04:45 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8551 | 04:50 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9496 | 04:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85612 | 04:55 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3969 | 05:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 05:00 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7513 | 05:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6072 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4329 | 05:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3334 | 05:05 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4841 | 05:10 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2484 | 05:15 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Palma 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するスペインのパルマ・デ・マヨルカとその周辺で見るべきものやするべきこと。

