Palma 空港 - PMI の Iberia に関する情報
Iberia が Palma 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 7 | フライトを見る |
| Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 1 | フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 107 | フライトを見る |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 20 | フライトを見る |
| Granada (GRX) | Spain | Granada | 18 | フライトを見る |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 23 | フライトを見る |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 4 | フライトを見る |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 4 | フライトを見る |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 6 | フライトを見る |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 5 | フライトを見る |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 22 | フライトを見る |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 12 | フライトを見る |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 17 | フライトを見る |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 31 | フライトを見る |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 8 | フライトを見る |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 18 | フライトを見る |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | フライトを見る |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 18 | フライトを見る |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 14 | フライトを見る |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 6 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 11 | 10 | 8 | 12 | 8 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 12 | 10 | 8 | 11 | 13 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Palma 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。





























































