Palma 空港 フライト到着 (PMI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1774 | 08:15 | 07:56 | 上陸した |
Berlin (BER) | Sundair | SR2488 | 08:20 | 07:53 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1514 | 08:20 | 07:50 | 上陸した |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 08:20 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4094 | 08:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9574 | 08:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32312 | 08:25 | 遅延 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1653 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8595 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6178 | 08:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5303 | 08:30 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 | 08:30 | 予定 | |
Saarbruecken (SCN) | SkyUp Airlines | U56201 | 08:31 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1411 | 08:35 | 07:52 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | TUI | X32314 | 08:35 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4512 | 08:40 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4368 | 08:40 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 08:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2152 | 08:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1711 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9323 | 08:50 | 予定 | |
Manises (VLC) | Lauda Europe | FR7827 | 08:50 | 予定 | |
Prague (PRG) | Buzz | FR8300 | 08:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5631 expand_more(1) | 09:05 | 08:43 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3292 | 09:05 | 08:43 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 09:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 09:05 | 08:35 | 上陸した |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3428 | 09:05 | 08:45 | 上陸した |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2501 | 09:05 | 08:54 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1520 | 09:10 | 08:52 | 上陸した |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6511 | 09:10 | 08:50 | 上陸した |
Exeter (EXT) | TUI | BY6332 | 09:15 | 08:47 | 上陸した |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4384 | 09:15 | 予定 | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1401 | 09:20 | 08:56 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(1) | 09:20 | 08:59 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 09:20 | 08:59 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | TUI | X32714 | 09:20 | 08:57 | 上陸した |
Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 09:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1504 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8963 | 09:25 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22329 | 09:25 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2889 | 09:30 | 09:01 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9576 | 09:30 | 予定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS601 | 09:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22019 | 09:35 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 09:40 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1346 | 09:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1529 | 09:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9578 | 09:45 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | 予定 | |
Derby (EMA) | TUI | BY7324 | 09:50 | 予定 | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7618 | 09:55 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1328 | 09:55 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 09:55 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5887 | 10:00 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27282 | 10:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28083 | 10:00 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6386 | 10:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2063 | 10:10 | 予定 | |
Manises (VLC) | JoinJet | JNJ9071 | 10:11 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS189 | 10:15 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS717 | 10:15 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7302 | 10:20 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6213 | 10:22 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3651 | 10:25 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 10:25 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR29 | 10:25 | 予定 | |
Newquay (NQY) | Flexjet | FJO647 | 10:26 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6075 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7541 | 10:30 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Sundair | SR2830 | 10:30 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR955 | 10:30 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5884 | 10:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 10:38 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS257 | 10:45 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS531 | 10:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 10:50 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS361 | 10:50 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1848 | 10:50 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1871 | 10:55 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2177 | 10:55 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1275 | 11:00 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27272 | 11:00 | 予定 | |
NIce (NCE) | easyJet | U27294 | 11:00 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 11:00 | 予定 | |
Exeter (EXT) | Ryanair | FR4580 | 11:05 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Marabu | DI6560 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Condor | DE6560 | 11:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8938 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5274 | 11:10 | 予定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6583 | 11:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1775 | 11:15 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3251 | 11:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2318 | 11:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U27308 | 11:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS431 | 11:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4206 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8002 | 11:30 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2347 | 11:30 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72442 | 11:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1150 expand_more(3) | 11:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48499 | 11:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7463 | 11:35 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4883 | 11:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(5) | 11:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6567 | 11:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 11:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(5) | 11:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 11:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6112 | 11:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1859 | 11:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 11:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 11:45 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS229 | 11:45 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27300 | 11:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT418 | 11:47 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 11:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK1103 | 11:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4712 | 11:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27290 | 11:50 | 予定 | |
Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2058 | 11:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2158 | 11:55 | 予定 | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7281 | 12:00 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U27251 | 12:00 | 予定 | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6503 | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1510 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8961 | 12:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 12:05 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 12:05 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2584 | 12:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Palma 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するスペインのパルマ・デ・マヨルカとその周辺で見るべきものやするべきこと。