Palma 空港 フライト出発 (PMI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3911 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5117 | 04:10 | 予定 | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3978 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5558 | 04:10 | 予定 | |
Lleida (ILD) | Iberia Regional | IB2322 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
Lleida (ILD) | Vueling | VY5722 | 04:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1159 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7907 | 04:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8967 | 04:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9583 | 04:35 | 予定 | |
London (STN) | Lauda Europe | FR26 | 04:45 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2050 | 04:45 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2518 | 04:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25122 | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6066 expand_more(4) | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6969 | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4794 | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4325 | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3319 | 04:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2776 | 05:00 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Airlink | JAR37 | 05:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2890 | 05:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6072 expand_more(3) | 05:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7449 | 05:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4329 | 05:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3334 | 05:05 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB2484 | 05:10 | 予定 | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY3864 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB5519 | 05:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1668 expand_more(3) | 05:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1760 | 05:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5079 | 05:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5273 | 05:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y515 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4307 | 05:55 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2500 | 05:55 | 予定 | |
Santiago (SCQ) | Ryanair | FR723 | 06:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2295 | 06:05 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2530 | 06:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3923 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5129 | 06:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4690 | 06:05 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2522 | 06:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2151 | 06:20 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7775 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2055 | 06:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y451 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4301 | 06:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3915 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 06:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3747 | 06:40 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Air Europa | UX4011 | 06:50 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4026 | 06:55 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5676 | 07:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3917 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5123 | 07:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3748 | 07:05 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7583 | 07:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6078 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6970 | 07:15 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR106 | 07:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3925 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5522 | 07:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 07:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9585 | 07:25 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2492 | 07:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR105 | 07:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2897 | 07:30 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS190 | 07:30 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5800 | 07:35 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3937 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5534 | 07:35 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5530 | 07:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8169 | 07:45 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2536 | 07:50 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5542 | 07:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6951 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5650 | 07:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5628 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2680 | 08:00 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1530 | 08:00 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Palma 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するスペインのパルマ・デ・マヨルカとその周辺で見るべきものやするべきこと。