Palma 空港 フライト出発 (PMI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2157 | 12:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 01:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1660 expand_more(4) | 01:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8581 | 01:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2579 | 01:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8035 | 01:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5318 | 01:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6060 expand_more(3) | 01:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4328 | 01:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2442 | 01:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3320 | 01:30 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8551 | 01:45 | 予定 | |
| Andorra (LEU) | Iberia Regional | IB2328 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
| Andorra (LEU) | Vueling | VY5728 | 01:45 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Lauda Europe | FR3783 | 01:50 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2480 | 01:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS101 | 02:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22181 | 02:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1662 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8517 | 02:25 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3952 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5548 | 02:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 02:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2054 | 02:35 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2583 | 02:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9585 | 02:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK245 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8245 | 02:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3913 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5119 | 03:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5402 | 03:00 | 予定 | |
| Munster (FMO) | Atlantic Air Solutions | PAV611 | 03:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6951 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5650 | 03:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6896 | 03:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR105 | 03:15 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1304 | 03:15 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB2498 | 03:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | FSH Aviation | LEJ888 | 03:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 03:35 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB2486 | 03:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW585 | 03:50 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5526 | 04:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3151 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5424 | 04:05 | 予定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3978 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5746 | 04:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1664 expand_more(4) | 04:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6190 | 04:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1665 | 04:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8042 | 04:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5275 | 04:10 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7836 | 04:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1159 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7907 | 04:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8967 | 04:15 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Palma 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するスペインのパルマ・デ・マヨルカとその周辺で見るべきものやするべきこと。

