Palma 空港 フライト出発 (PMI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Leeds (LBA) | TUI | BY3619 | 11:20 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7506 | 11:20 | 11:36 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK245 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8245 | 11:20 | 予定 | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1247 | 11:20 | 11:45 | 途中 |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS258 | 11:25 | 11:46 | 途中 |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS718 | 11:25 | 11:38 | 途中 |
Kristiansand (KRS) | Sunclass Airlines | DK1581 | 11:30 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1859 | 11:30 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1712 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9322 | 11:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS832 | 11:35 | 12:01 | 途中 |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1872 | 11:35 | 11:59 | 途中 |
Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR8663 | 11:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28082 | 11:40 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2338 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3847 | 11:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1276 | 11:45 | 予定 | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3978 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5909 | 11:50 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6603 | 11:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1565 | 11:55 | 予定 | |
Jersey (JER) | British Airways | CJ382 | 11:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B156 | 12:00 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS190 | 12:00 | 予定 | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1433 | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1157 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9209 | 12:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9366 | 12:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U27297 | 12:05 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4099 | 12:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2812 | 12:10 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6635 | 12:10 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6661 | 12:10 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2532 | 12:15 | 予定 | |
London (LTN) | TUI | BY5627 | 12:15 | 予定 | |
Munster (FMO) | Marabu | DI6603 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Munster (FMO) | Condor | DE6603 | 12:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS432 | 12:20 | 予定 | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5663 | 12:20 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7884 | 12:20 | 予定 | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Lauda Europe | FR723 | 12:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6048 expand_more(7) | 12:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6812 | 12:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4803 | 12:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7478 | 12:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4368 | 12:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2445 | 12:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3318 | 12:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6129 | 12:25 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR716 | 12:30 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR6032 | 12:30 | 予定 | |
London (STN) | TUI | BY5611 | 12:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA497 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3798 | 12:35 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5865 | 12:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2890 | 12:35 | 予定 | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2410 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
Almeria (LEI) | Vueling | VY5810 | 12:35 | 予定 | |
London (LTN) | Jet2 | LS3864 | 12:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2623 | 12:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1735 | 12:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2159 | 12:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1151 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48500 | 12:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7464 | 12:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4884 | 12:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT537 | 12:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1776 | 12:50 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27283 | 12:50 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5157 | 12:55 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4601 | 12:55 | 予定 | |
Dublin (DUB) | AirExplore | OR5681 | 01:00 | 予定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7888 | 01:05 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3252 | 01:05 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR6751 | 01:10 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS532 | 01:10 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U27273 | 01:10 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2906 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3896 | 01:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y513 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4303 | 01:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1660 expand_more(6) | 01:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8581 | 01:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2579 | 01:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1832 | 01:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8035 | 01:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5318 | 01:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5198 | 01:20 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27285 | 01:20 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1749 | 01:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4715 | 01:25 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V73970 | 01:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3909 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5129 | 01:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3766 | 01:25 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2671 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3902 | 01:30 | 予定 | |
Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6838 | 01:30 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27299 | 01:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U27309 | 01:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6060 expand_more(3) | 01:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4328 | 01:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2442 | 01:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3320 | 01:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21660 | 01:30 | 予定 | |
Munster (FMO) | Eurowings | EW6806 | 01:40 | 予定 | |
Basel (BSL) | Condor | DE1695 | 01:40 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7373 | 01:45 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9463 | 01:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1581 | 01:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1797 | 01:50 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2480 | 01:50 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7207 | 01:55 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2176 | 02:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9186 | 02:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5127 | 02:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 02:00 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2258 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5658 | 02:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2149 | 02:05 | 予定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U27293 | 02:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS101 | 02:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR489 | 02:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22181 | 02:10 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7830 | 02:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1664 expand_more(6) | 02:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8733 | 02:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6190 | 02:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1856 | 02:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1665 | 02:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8042 | 02:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5275 | 02:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK586 | 02:15 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6035 | 02:20 | 予定 | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR2737 | 02:20 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG622 | 02:20 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2163 | 02:20 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4240 | 02:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9057 | 02:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | VistaJet | H5387 | 02:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9579 | 02:35 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1304 | 02:35 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6512 | 02:40 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2583 | 02:45 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW6820 | 02:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6886 | 02:45 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1525 | 02:45 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA515 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7042 | 02:50 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3845 | 02:50 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2581 | 02:55 | 予定 | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6804 | 02:55 | 予定 | |
Munster (FMO) | Lauda Europe | FR7249 | 02:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2157 | 02:55 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW6850 | 03:00 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5527 | 03:00 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | FSH Aviation | LEJ220 | 03:00 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW587 | 03:05 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8551 | 03:05 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW585 | 03:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR227 | 03:10 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2506 | 03:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS434 | 03:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY2901 expand_more(3) | 03:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5758 | 03:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3545 | 03:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3598 | 03:15 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Palma 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するスペインのパルマ・デ・マヨルカとその周辺で見るべきものやするべきこと。