Palma Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(4) | 00:35 | 01:19 | geland |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1800 | 00:35 | 01:19 | geland |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 00:35 | 01:19 | geland |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6996 | 00:35 | 01:19 | geland |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5177 | 00:35 | 01:19 | geland |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT332 | 02:15 | onbekend | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT401 | 02:45 | onbekend | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:35 | 05:46 | geland |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:15 | 05:58 | geland |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | YW7010 | 06:30 | 06:48 | geland |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47401 | 06:55 | 06:32 | geland |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | I21653 | 07:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1653 expand_more(2) | 07:25 | 07:08 | geland |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2574 | 07:25 | 07:08 | geland |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5085 | 07:25 | 07:08 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3902 expand_more(3) | 07:35 | 07:29 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5292 | 07:35 | 07:29 | geland |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5292 | 07:35 | 07:29 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3738 | 07:35 | 07:29 | geland |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7372 | 07:35 | 07:13 | geland |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | 07:35 | geland |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 08:10 | 08:08 | geland |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 08:10 | 08:08 | geland |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 08:25 | 08:14 | geland |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 08:25 | 08:02 | geland |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:25 | 08:02 | geland |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:25 | 08:02 | geland |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6969 | 08:25 | 08:02 | geland |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:25 | 08:02 | geland |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:25 | 08:02 | geland |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3590 | 08:40 | 08:35 | geland |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5520 | 08:55 | 08:32 | geland |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 09:05 | 08:47 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(3) | 09:10 | 09:05 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5304 | 09:10 | 09:05 | geland |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5304 | 09:10 | 09:05 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 09:10 | 09:05 | geland |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | 09:10 | geland |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2503 | 09:15 | 09:02 | geland |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 09:20 | 09:19 | geland |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 09:20 | 08:58 | geland |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | 09:26 | geland |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | 09:26 | geland |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 09:25 | 09:14 | geland |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW3008 | 09:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(3) | 09:45 | 09:32 | geland |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:45 | 09:32 | geland |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:45 | 09:32 | geland |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:45 | 09:32 | geland |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | 09:34 | geland |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:55 | 09:45 | geland |
| London (LGW) | easyJet | U28081 | 10:25 | 09:58 | geland |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3969 expand_more(1) | 10:25 | 10:23 | geland |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5739 | 10:25 | 10:23 | geland |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | 10:27 | geland |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 10:30 | 10:16 | geland |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5751 | 10:30 | 10:16 | geland |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR369 | 10:40 | 11:46 | geland |
| Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 10:45 | 10:19 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 10:50 | 10:50 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 10:50 | 10:50 | geland |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 11:00 | 10:41 | geland |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 11:25 | 11:22 | geland |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 11:25 | 11:22 | geland |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(5) | 11:35 | 12:44 | geland |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | 12:44 | geland |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | 12:44 | geland |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11:35 | 12:44 | geland |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | 12:44 | geland |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | 12:44 | geland |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS423 | 11:50 | 11:43 | geland |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2527 | 11:55 | 11:32 | geland |
| Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 11:55 | 11:38 | geland |
| Menorca (MAH) | Air Europa | UX2052 | 11:55 | 11:38 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3922 expand_more(3) | 12:10 | 12:36 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5312 | 12:10 | 12:36 | geland |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5312 | 12:10 | 12:36 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 12:10 | 12:36 | geland |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2454 | 12:20 | 11:54 | geland |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 12:20 | 12:14 | geland |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4182 | 12:20 | 12:14 | geland |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(7) | 12:45 | 13:08 | geland |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF4795 | 12:45 | 13:08 | geland |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:45 | 13:08 | geland |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:45 | 13:08 | geland |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:45 | 13:08 | geland |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:45 | 13:08 | geland |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:45 | 13:08 | geland |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9061 | 12:45 | 13:08 | geland |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(6) | 12:50 | 13:16 | geland |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:50 | 13:16 | geland |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6112 | 12:50 | 13:16 | geland |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7157 | 12:50 | 13:16 | geland |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1903 | 12:50 | 13:16 | geland |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:50 | 13:16 | geland |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:50 | 13:16 | geland |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 13:15 | 12:56 | geland |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3889 expand_more(1) | 13:45 | 13:48 | geland |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5715 | 13:45 | 13:48 | geland |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2533 | 13:45 | 13:23 | geland |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6895 | 13:50 | 13:56 | geland |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 13:50 | 13:31 | geland |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(7) | 13:55 | 13:35 | geland |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 13:55 | 13:35 | geland |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6130 | 13:55 | 13:35 | geland |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7158 | 13:55 | 13:35 | geland |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1833 | 13:55 | 13:35 | geland |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1725 | 13:55 | 13:35 | geland |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 13:55 | 13:35 | geland |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 13:55 | 13:35 | geland |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 14:15 | 14:11 | geland |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3891 expand_more(1) | 14:20 | 14:16 | geland |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5717 | 14:20 | 14:16 | geland |
| Dusseldorf (DUS) | DigaJet | DGJ511 | 14:20 | 14:36 | geland |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV642 | 14:20 | 14:14 | geland |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3961 expand_more(1) | 14:25 | 14:24 | geland |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5731 | 14:25 | 14:24 | geland |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2531 | 14:45 | 14:21 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3928 expand_more(3) | 14:50 | 15:15 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5318 | 14:50 | 15:15 | geland |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5318 | 14:50 | 15:15 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 14:50 | 15:15 | geland |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6067 expand_more(13) | 15:55 | 15:43 | geland |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 15:55 | 15:43 | geland |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 15:55 | 15:43 | geland |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7396 | 15:55 | 15:43 | geland |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6961 | 15:55 | 15:43 | geland |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 15:55 | 15:43 | geland |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 15:55 | 15:43 | geland |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 15:55 | 15:43 | geland |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 15:55 | 15:43 | geland |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6060 | 15:55 | 15:43 | geland |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 15:55 | 15:43 | geland |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8377 | 15:55 | 15:43 | geland |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4745 | 15:55 | 15:43 | geland |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 15:55 | 15:43 | geland |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2493 | 16:10 | 15:58 | geland |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(4) | 16:15 | 16:07 | geland |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF4796 | 16:15 | 16:07 | geland |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 16:15 | 16:07 | geland |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 16:15 | 16:07 | geland |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 16:15 | 16:07 | geland |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 16:25 | 16:23 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3934 expand_more(3) | 16:30 | 16:26 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5324 | 16:30 | 16:26 | geland |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5324 | 16:30 | 16:26 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3568 | 16:30 | 16:26 | geland |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 16:40 | 16:30 | geland |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85601 | 17:00 | 16:56 | geland |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 17:05 | 16:34 | geland |
| Almeria (LEI) | Vueling | VY5811 | 17:05 | 16:34 | geland |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1667 expand_more(7) | 17:10 | 17:00 | geland |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 17:10 | 17:00 | geland |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6077 | 17:10 | 17:00 | geland |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7159 | 17:10 | 17:00 | geland |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 17:10 | 17:00 | geland |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7867 | 17:10 | 17:00 | geland |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 17:10 | 17:00 | geland |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 17:10 | 17:00 | geland |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 17:20 | 17:14 | geland |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y452 expand_more(1) | 17:35 | 17:25 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4448 | 17:35 | 17:25 | geland |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 17:40 | 17:29 | geland |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2054 | 17:40 | 17:29 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 17:45 | 17:43 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 17:45 | 17:43 | geland |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2491 | 17:50 | Geannuleerd | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 18:00 | 17:52 | geland |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5801 | 18:00 | 17:52 | geland |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 18:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 | 18:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(9) | 18:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 18:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 18:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6962 | 18:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 18:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 18:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 18:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6061 | 18:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 18:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 18:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1673 expand_more(2) | 18:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8594 | 18:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5243 | 18:40 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2521 | 18:55 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 19:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3885 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5711 | 19:10 | Gepland | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3963 expand_more(1) | 19:15 | 18:51 | geland |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5733 | 19:15 | 18:51 | geland |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2497 | 19:15 | Gepland | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5747 | 19:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(4) | 19:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF4807 | 19:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 19:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 19:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 19:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1671 expand_more(5) | 19:40 | Geannuleerd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6002 | 19:40 | Geannuleerd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1825 | 19:40 | Geannuleerd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7871 | 19:40 | Geannuleerd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8023 | 19:40 | Geannuleerd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5325 | 19:40 | Geannuleerd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3938 expand_more(3) | 20:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5328 | 20:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 20:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3530 | 20:05 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW6875 | 20:05 | Vertraagd | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT104 | 20:05 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7776 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2062 | 20:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 20:15 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6097 expand_more(8) | 20:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 20:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 20:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6963 | 20:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 20:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 20:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 20:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6062 | 20:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4730 | 20:20 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 20:25 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2525 | 20:30 | Gepland | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2487 | 20:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1677 expand_more(1) | 20:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5261 | 20:50 | Gepland | |
| Northolt (NHT) | DigaJet | DGJ567 | 20:55 | Gepland | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT221 | 21:05 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR351 | 21:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47403 | 21:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1675 expand_more(6) | 21:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6132 | 21:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1737 | 21:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7865 | 21:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6536 | 21:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5387 | 21:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 21:50 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2537 | 22:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY3764 | 22:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(3) | 22:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 22:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5298 | 22:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3503 | 22:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 22:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 22:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6103 expand_more(4) | 22:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF4813 | 22:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7447 | 22:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4303 | 22:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3363 | 22:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6049 expand_more(6) | 23:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6819 | 23:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4804 | 23:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6959 | 23:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4323 | 23:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3349 | 23:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4733 | 23:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY3250 | 23:20 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 23:25 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5753 | 23:25 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT331 | 03:00 | onbekend | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT401 | 03:40 | onbekend | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 05:25 | onbekend | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 06:30 | 06:41 | Onderweg |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB5738 | 06:30 | 06:41 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(8) | 06:35 | 06:54 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:35 | 06:54 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6023 | 06:35 | 06:54 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7172 | 06:35 | 06:54 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5418 | 06:35 | 06:54 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7880 | 06:35 | 06:54 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8014 | 06:35 | 06:54 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:35 | 06:54 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:35 | 06:54 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3915 expand_more(3) | 06:40 | 06:50 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5305 | 06:40 | 06:50 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5305 | 06:40 | 06:50 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3747 | 06:40 | 06:50 | Onderweg |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 06:45 | 06:55 | Onderweg |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5750 | 06:45 | 06:55 | Onderweg |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | 07:13 | Onderweg |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2502 | 07:00 | 07:37 | Onderweg |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | 07:18 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(7) | 07:00 | 07:09 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF4819 | 07:00 | 07:09 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:00 | 07:09 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:00 | 07:09 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:00 | 07:09 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:00 | 07:09 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:00 | 07:09 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:00 | 07:09 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47402 | 07:40 | 07:43 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(13) | 08:00 | 08:10 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | 08:10 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | 08:10 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7508 | 08:00 | 08:10 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | 08:10 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | 08:10 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | 08:10 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | 08:10 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | 08:10 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | 08:10 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6058 | 08:00 | 08:10 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | 08:10 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4734 | 08:00 | 08:10 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | 08:10 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1654 expand_more(5) | 08:05 | 08:17 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8793 | 08:05 | 08:17 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2597 | 08:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1906 | 08:05 | 08:17 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1801 | 08:05 | 08:17 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5086 | 08:05 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7373 | 08:10 | 08:16 | Onderweg |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | 08:33 | Onderweg |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6894 | 08:25 | 08:38 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(3) | 08:35 | 08:36 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5293 | 08:35 | 08:36 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 08:35 | 08:36 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3692 | 08:35 | 08:36 | Onderweg |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:55 | 09:06 | Onderweg |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85600 | 09:00 | 09:07 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:05 | 09:14 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:05 | 09:14 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:05 | 09:14 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:05 | 09:14 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:05 | 09:14 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7852 | 09:05 | 09:14 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:05 | 09:14 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:05 | 09:14 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:05 | 09:14 | Onderweg |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3591 | 09:30 | 09:40 | Onderweg |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5519 | 09:30 | 09:35 | Onderweg |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 09:30 | 09:37 | Onderweg |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2057 | 09:30 | 09:37 | Onderweg |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2514 | 09:45 | 09:51 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2052 | 09:55 | 10:08 | Onderweg |
