Informatie over Ryanair op Palma Airport - PMI
Naar welke locaties vliegt Ryanair van en naar Palma Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 4 | Vluchten bekijken |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 19 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 72 | Vluchten bekijken |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 4 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 17 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 40 | Vluchten bekijken |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 24 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Vluchten bekijken |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 10 | Vluchten bekijken |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 6 | Vluchten bekijken |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 20 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Vluchten bekijken |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 20 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Vluchten bekijken |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 6 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 51 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Vluchten bekijken |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 12 | Vluchten bekijken |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 14 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 33 | Vluchten bekijken |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 28 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 11 | Vluchten bekijken |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 5 | Vluchten bekijken |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 4 | Vluchten bekijken |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 3 | Vluchten bekijken |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 20 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | Vluchten bekijken |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 38 | Vluchten bekijken |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 2 | Vluchten bekijken |
Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 4 | Vluchten bekijken |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 2 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Vluchten bekijken |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 18 | Vluchten bekijken |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 13 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 39 | Vluchten bekijken |
Lübeck Blankensee (LBC) | Germany | Lübeck | 3 | Vluchten bekijken |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Vluchten bekijken |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 10 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 71 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 39 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Vluchten bekijken |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 8 | Vluchten bekijken |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 24 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Vluchten bekijken |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 10 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Vluchten bekijken |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 7 | Vluchten bekijken |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 20 | Vluchten bekijken |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 2 | Vluchten bekijken |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | Vluchten bekijken |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 12 | Vluchten bekijken |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Vluchten bekijken |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 12 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Vluchten bekijken |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 14 | Vluchten bekijken |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 20 | Vluchten bekijken |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 6 | Vluchten bekijken |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Vluchten bekijken |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 4 | Vluchten bekijken |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 3 | Vluchten bekijken |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 10 | Vluchten bekijken |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 10 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 20 | Vluchten bekijken |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 8 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Vluchten bekijken |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 5 | Vluchten bekijken |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Vluchten bekijken |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Vluchten bekijken |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 4 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Palma Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu
Loungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu