Informatie over TUI op Palma Airport - PMI
Naar welke locaties vliegt TUI van en naar Palma Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | Vluchten bekijken |
Deurne (ANR) | Belgium | Antwerp Deurne | 2 | Vluchten bekijken |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | Vluchten bekijken |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | Vluchten bekijken |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 7 | Vluchten bekijken |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 2 | Vluchten bekijken |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 26 | Vluchten bekijken |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 4 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 18 | Vluchten bekijken |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Vluchten bekijken |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 3 | Vluchten bekijken |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 25 | Vluchten bekijken |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 1 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 6 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Vluchten bekijken |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 4 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Vluchten bekijken |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Vluchten bekijken |
Ostend/Bruges International Airport (OST) | Belgium | Ostend | 3 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 5 | Vluchten bekijken |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 14 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Antwerp Deurne | Deurne (ANR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Antwerp Deurne | Deurne (ANR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Palma Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu
Loungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu