Palma Airport vluchtvertrek (PMI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1560 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9399 | 04:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9314 | 04:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | easyJet | U27371 | 04:55 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23362 | 05:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR111 | 05:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6072 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4329 | 05:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3334 | 05:05 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4214 | 05:15 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2484 | 05:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | EC9042 | 05:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9591 | 05:20 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21856 | 05:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32323 | 05:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23750 | 05:30 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U27259 | 05:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3913 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 05:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3796 | 05:40 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X32619 | 05:40 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3619 | 05:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6361 | 05:45 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2046 | 05:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1668 expand_more(3) | 05:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1760 | 05:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5079 | 05:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5273 | 05:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27269 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1503 | 05:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR942 | 06:00 | Gepland | |
Bern (BRN) | Helvetic Airways | 2L223 | 06:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | Titan Airways | NO4329 | 06:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y453 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4449 | 06:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9587 | 06:15 | Gepland | |
Munster (FMO) | Ryanair | FR7249 | 06:15 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2492 | 06:15 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3859 | 06:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2151 | 06:20 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5701 | 06:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26738 | 06:25 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U27257 | 06:25 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3485 | 06:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2494 | 06:35 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U27320 | 06:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3915 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5135 | 06:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3747 | 06:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3469 | 06:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS436 | 06:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U27253 | 06:40 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27267 | 06:45 | Gepland | |
Southampton (SOU) | easyJet | U27369 | 06:50 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Air Europa | UX4011 | 06:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1779 | 06:55 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7506 | 06:55 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4026 | 06:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Marabu | DI6531 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Condor | DE6531 | 07:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7587 | 07:00 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9830 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1499 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8968 | 07:05 | Gepland | |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR4614 | 07:05 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43024 | 07:05 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8486 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
London (LCY) | Iberia | IB3791 | 07:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2054 | 07:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y515 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4307 | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6078 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6970 | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7569 | 07:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9583 | 07:20 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2522 | 07:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1810 | 07:25 | Gepland | |
Milan (BGY) | Iberia Regional | YW8145 | 07:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61328 | 07:30 | Gepland | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24313 | 07:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ89 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | Etihad Airways | EY2977 | 07:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9589 | 07:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7173 | 07:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3917 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5137 | 07:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3748 | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1511 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8960 | 07:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB1373 | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD466 | 07:45 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7211 | 07:45 | Gepland | |
Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Air Europa | UX2059 | 07:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8169 | 07:45 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1169 | 07:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY3436 | 07:50 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5885 | 07:50 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82895 | 07:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9585 | 07:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7591 | 08:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR105 | 08:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2812 | 08:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28092 | 08:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2155 | 08:05 | Gepland | |
Milan (LIN) | easyJet | U21984 | 08:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83667 | 08:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR227 | 08:15 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3111 | 08:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Air Europa | UX5010 | 08:15 | Gepland | |
Munster (FMO) | Eurowings | EW6822 | 08:15 | Gepland | |
Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB2340 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Vigo (VGO) | Vueling | VY5740 | 08:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6102 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7543 | 08:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA451 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3638 | 08:25 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3530 | 08:25 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9776 | 08:25 | Gepland | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT682 | 08:25 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR9496 | 08:30 | Gepland | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6405 | 08:30 | Gepland | |
Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6808 | 08:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8585 | 08:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU595 | 08:35 | Gepland | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR697 | 08:40 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5943 | 08:40 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72831 | 08:40 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H45408 | 08:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1513 | 08:45 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6777 | 08:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Palma Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuDingen om te zien en te doen in en rond Palma de Mallorca in Spanje.