Palma Airport vluchtvertrek (PMI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | AirExplore | BY1617 | 11:10 | 11:25 | Onderweg |
Manchester (MAN) | TUI | BY2669 | 11:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3145 expand_more(2) | 11:10 | 11:23 | Onderweg |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5796 | 11:10 | 11:23 | Onderweg |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3790 | 11:10 | 11:23 | Onderweg |
Nice (NCE) | Iberia Regional | IB2228 expand_more(1) | 11:15 | 11:36 | Onderweg |
Nice (NCE) | Vueling | VY5628 | 11:15 | 11:36 | Onderweg |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2512 | 11:15 | 11:30 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP390 | 11:15 | 11:51 | Onderweg |
Leeds (LBA) | TUI | BY3619 | 11:20 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7506 | 11:20 | 11:36 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK245 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8245 | 11:20 | Gepland | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1247 | 11:20 | 11:45 | Onderweg |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS258 | 11:25 | 11:46 | Onderweg |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS718 | 11:25 | 11:38 | Onderweg |
Kristiansand (KRS) | Sunclass Airlines | DK1581 | 11:30 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1859 | 11:30 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1712 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9322 | 11:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS832 | 11:35 | 12:01 | Onderweg |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1872 | 11:35 | 11:59 | Onderweg |
Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR8663 | 11:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28082 | 11:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2338 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3847 | 11:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1276 | 11:45 | Gepland | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3978 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5909 | 11:50 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6603 | 11:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1565 | 11:55 | Gepland | |
Jersey (JER) | British Airways | CJ382 | 11:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B156 | 12:00 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS190 | 12:00 | Gepland | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1433 | 12:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1157 expand_more(2) | 12:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9209 | 12:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9366 | 12:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U27297 | 12:05 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4099 | 12:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2812 | 12:10 | Gepland | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6635 | 12:10 | Gepland | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6661 | 12:10 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2532 | 12:15 | Gepland | |
London (LTN) | TUI | BY5627 | 12:15 | Gepland | |
Munster (FMO) | Marabu | DI6603 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
Munster (FMO) | Condor | DE6603 | 12:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS432 | 12:20 | Gepland | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5663 | 12:20 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7884 | 12:20 | Gepland | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Lauda Europe | FR723 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6048 expand_more(7) | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6812 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4803 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7478 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4368 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2445 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3318 | 12:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6129 | 12:25 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR716 | 12:30 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR6032 | 12:30 | Gepland | |
London (STN) | TUI | BY5611 | 12:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA497 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3798 | 12:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5865 | 12:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2890 | 12:35 | Gepland | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2410 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Almeria (LEI) | Vueling | VY5810 | 12:35 | Gepland | |
London (LTN) | Jet2 | LS3864 | 12:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2623 | 12:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1735 | 12:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2159 | 12:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1151 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48500 | 12:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7464 | 12:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4884 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT537 | 12:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1776 | 12:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27283 | 12:50 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5157 | 12:55 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY4601 | 12:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | AirExplore | OR5681 | 01:00 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7888 | 01:05 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3252 | 01:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR6751 | 01:10 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS532 | 01:10 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U27273 | 01:10 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2906 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3896 | 01:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y513 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4303 | 01:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1660 expand_more(6) | 01:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8581 | 01:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2579 | 01:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1832 | 01:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8035 | 01:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5318 | 01:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5198 | 01:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27285 | 01:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1749 | 01:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4715 | 01:25 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V73970 | 01:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3909 expand_more(2) | 01:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5129 | 01:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3766 | 01:25 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2671 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB3902 | 01:30 | Gepland | |
Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6838 | 01:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27299 | 01:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U27309 | 01:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6060 expand_more(3) | 01:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4328 | 01:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2442 | 01:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3320 | 01:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21660 | 01:30 | Gepland | |
Munster (FMO) | Eurowings | EW6806 | 01:40 | Gepland | |
Basel (BSL) | Condor | DE1695 | 01:40 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7373 | 01:45 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9463 | 01:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1581 | 01:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1797 | 01:50 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2480 | 01:50 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7207 | 01:55 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2176 | 02:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9186 | 02:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5127 | 02:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 02:00 | Gepland | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2258 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5658 | 02:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2149 | 02:05 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U27293 | 02:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS101 | 02:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR489 | 02:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22181 | 02:10 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7830 | 02:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1664 expand_more(6) | 02:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8733 | 02:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6190 | 02:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1856 | 02:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1665 | 02:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8042 | 02:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5275 | 02:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK586 | 02:15 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6035 | 02:20 | Gepland | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR2737 | 02:20 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG622 | 02:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2163 | 02:20 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4240 | 02:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9057 | 02:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | VistaJet | H5387 | 02:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9579 | 02:35 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1304 | 02:35 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6512 | 02:40 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2583 | 02:45 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW6820 | 02:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6886 | 02:45 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1525 | 02:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA515 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7042 | 02:50 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3845 | 02:50 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2581 | 02:55 | Gepland | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6804 | 02:55 | Gepland | |
Munster (FMO) | Lauda Europe | FR7249 | 02:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2157 | 02:55 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW6850 | 03:00 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5527 | 03:00 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | FSH Aviation | LEJ220 | 03:00 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW587 | 03:05 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8551 | 03:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Palma Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuDingen om te zien en te doen in en rond Palma de Mallorca in Spanje.