Palma Airport vluchtvertrek (PMI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munster (FMO) | Lauda Europe | FR7282 | 05:40 | 17:47 | Onderweg |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB468 | 05:45 | 17:53 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR105 | 05:50 | 18:00 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1503 | 05:55 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5656 | 05:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7207 | 05:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1668 expand_more(3) | 05:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1760 | 05:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5079 | 05:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5273 | 05:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3913 expand_more(2) | 05:55 | 17:51 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 05:55 | 17:51 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3796 | 05:55 | 17:51 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 06:00 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23012 | 06:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2880 | 06:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2897 | 06:05 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U27275 | 06:05 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V73970 | 06:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1779 | 06:15 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2492 | 06:15 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2536 | 06:15 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7281 | 06:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y453 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4449 | 06:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8583 | 06:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2151 | 06:20 | Gepland | |
Southend (SEN) | easyJet | U27261 | 06:20 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U27357 | 06:20 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | easyJet | U27255 | 06:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR111 | 06:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3915 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5135 | 06:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3747 | 06:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1581 | 06:35 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5800 | 06:35 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Marabu | DI6531 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Condor | DE6531 | 06:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3442 | 06:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS436 | 06:40 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27267 | 06:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4092 | 06:45 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Air Europa | UX4011 | 06:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32323 | 06:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1511 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8960 | 06:55 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2163 | 06:55 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4026 | 06:55 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW6850 | 07:00 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1169 | 07:00 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2311 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1672 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6116 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6938 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5326 | 07:05 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X32619 | 07:05 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3619 | 07:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR942 | 07:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3917 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5137 | 07:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3748 | 07:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9587 | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6078 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6970 | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6970 | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7569 | 07:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y515 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4307 | 07:15 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2522 | 07:20 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5157 | 07:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27888 | 07:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP328 | 07:25 | Gepland | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6582 | 07:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61328 | 07:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7589 | 07:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9589 | 07:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1513 | 07:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5729 | 07:45 | Gepland | |
Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Air Europa | UX2059 | 07:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8169 | 07:45 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | TUI fly Nordic | 6B152 | 07:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY3436 | 07:50 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5885 | 07:50 | Gepland | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1398 | 07:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2052 | 07:55 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1219 | 07:55 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28092 | 07:55 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2526 | 08:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2241 | 08:00 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7245 | 08:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1517 | 08:05 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1233 | 08:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9579 | 08:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6186 | 08:15 | Gepland | |
Ronne (RNN) | Sunclass Airlines | DK1035 | 08:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6102 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7543 | 08:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA451 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3638 | 08:25 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3530 | 08:25 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9776 | 08:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1499 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8968 | 08:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3943 | 08:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1133 | 08:25 | Gepland | |
Munster (FMO) | Eurowings | EW6822 | 08:25 | Gepland | |
Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6808 | 08:30 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW6882 | 08:30 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7836 | 08:30 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR9496 | 08:30 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2508 | 08:30 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7801 | 08:35 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72831 | 08:40 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW587 | 08:45 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6777 | 08:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI737 | 08:55 | Gepland | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5183 | 08:55 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8032 | 08:55 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG620 | 08:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3923 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5143 | 09:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1131 | 09:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2591 | 09:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2062 | 09:05 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2024 | 09:05 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1739 | 09:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6096 expand_more(3) | 09:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6995 | 09:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6979 | 09:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7570 | 09:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT105 | 09:15 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6568 | 09:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1165 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3203 | 09:20 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2593 | 09:25 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7215 | 09:25 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3591 | 09:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR26 | 09:30 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Lauda Europe | FR5198 | 09:30 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2538 | 09:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Palma Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuDingen om te zien en te doen in en rond Palma de Mallorca in Spanje.