Palma Aeroporto Chegadas de voos (PMI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Muenster Osnabrueck (FMO) | Marabu | DI6602 expand_more(1) | 05:40 | 17:19 | Pousado |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE6602 | 05:40 | 17:19 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3484 | 05:45 | 17:35 | Pousado |
Mulhouse basel (BSL) | Condor | DE1694 | 05:45 | 17:37 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4091 | 05:45 | 17:45 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5134 | 05:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 05:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS435 | 05:50 | 17:58 | Pousado |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7248 | 05:55 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6851 | 05:55 | Atrasado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U27302 | 06:00 | 17:29 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32322 | 06:00 | 17:54 | Pousado |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 06:00 | 17:55 | Pousado |
Manises (VLC) | Vueling | VY5801 | 06:00 | 17:55 | Pousado |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 06:00 | 17:46 | Pousado |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | AirSERBIA | JU7465 | 06:05 | agendado | |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR4615 | 06:05 | 17:38 | Pousado |
Hanover (HAJ) | TUI | X32618 | 06:10 | Atrasado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2162 | 06:15 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2310 | 06:15 | 17:51 | Pousado |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1560 | 06:20 | 18:00 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1671 expand_more(5) | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8768 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6002 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1825 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 06:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5325 | 06:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9586 | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 06:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(8) | 06:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 06:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 06:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6962 | 06:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 06:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 06:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 06:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 06:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 06:25 | agendado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1168 | 06:25 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 06:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 06:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 06:35 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Jettime | JP9272 | 06:39 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 06:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61327 | 06:40 | Atrasado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7588 | 06:45 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2521 | 06:45 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Sunclass Airlines | DK4053 | 06:55 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1212 | 06:55 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9588 | 06:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1512 | 06:55 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2177 | 06:55 | agendado | |
Leeds (LBA) | TUI | BY3250 | 07:00 | agendado | |
Teesside (MME) | TUI | BY5200 | 07:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1516 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3931 | 07:05 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | TUI | BY1266 | 07:05 | Atrasado | |
Kalmar (KLR) | Sunclass Airlines | DK1486 | 07:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 07:10 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2054 | 07:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27286 | 07:15 | agendado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5872 | 07:15 | agendado | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5910 | 07:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6656 | 07:20 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 07:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 07:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1498 expand_more(2) | 07:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8969 | 07:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3935 | 07:25 | Atrasado | |
Saarbruecken (SCN) | Eurowings | EW6819 | 07:25 | agendado | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2497 | 07:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 07:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 07:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 07:30 | agendado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6807 | 07:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA450 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3637 | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5931 | 07:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6887 | 07:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6187 | 07:40 | agendado | |
Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6839 | 07:40 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6883 | 07:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW588 | 07:50 | agendado | |
Karlstad (KSD) | Sunclass Airlines | DK1410 | 07:50 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7837 | 07:55 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6776 | 07:55 | agendado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9495 | 07:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1162 | 07:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7802 | 08:00 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG619 | 08:05 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT104 | 08:05 | agendado | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT111 | 08:05 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72830 | 08:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI736 | 08:15 | agendado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5182 | 08:15 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2586 | 08:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6097 expand_more(7) | 08:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 08:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 08:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7479 | 08:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6963 | 08:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 08:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 08:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 08:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5180 | 08:20 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8031 | 08:20 | agendado | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2487 | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 08:30 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2537 | 08:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR27 | 08:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1164 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3202 | 08:35 | agendado | |
Tenerife (TFS) | TUI | 6B9151 | 08:35 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6853 | 08:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2592 | 08:40 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6567 | 08:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28089 | 08:50 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 08:50 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Lauda Europe | FR2347 | 08:55 | agendado | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT221 | 08:59 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7584 | 09:05 | agendado | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI860 | 09:05 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V73971 | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY2902 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5759 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4691 | 09:10 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4813 | 09:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 09:25 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2672 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3901 | 09:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX1298 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Azul | AD7863 | 09:25 | agendado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR6601 | 09:35 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Lauda Europe | FR452 | 09:35 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2525 | 09:35 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR724 | 09:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palma Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Palma de Mallorca, na Espanha.