Palma Aeroporto Chegadas de voos (PMI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:15 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32396 | 06:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 07:15 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32146 | 07:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 07:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:45 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5655 | 07:50 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW7014 | 07:50 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 08:00 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X32172 | 08:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X3172 | 08:00 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6851 | 08:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 08:10 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 | 08:10 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4182 | 08:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32112 | 08:15 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR452 | 08:15 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:30 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 08:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK244 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 08:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4100 | 08:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 09:10 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2503 | 09:10 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2070 | 09:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8592 | 09:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7668 | 09:20 | agendado | |
| Sion (SIR) | Scanwings | ABF8 | 09:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1502 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8967 | 09:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1275 | 09:30 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 09:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 09:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4102 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28081 | 09:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7584 | 09:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 09:50 | agendado | |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4008 | 09:50 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS601 | 09:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palma Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Palma de Mallorca, na Espanha.

