Palma Aeroporto Chegadas de voos (PMI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8664 | 08:10 | 07:41 | Pousado |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 08:10 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2580 | 08:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1774 | 08:15 | 07:56 | Pousado |
Berlin (BER) | Sundair | SR2488 | 08:20 | 07:53 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1514 | 08:20 | 07:50 | Pousado |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 08:20 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4094 | 08:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9574 | 08:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32312 | 08:25 | Atrasado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1653 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8595 | 08:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6178 | 08:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5303 | 08:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 | 08:30 | agendado | |
Saarbruecken (SCN) | SkyUp Airlines | U56201 | 08:31 | agendado | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1411 | 08:35 | 07:52 | Pousado |
Hanover (HAJ) | TUI | X32314 | 08:35 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4512 | 08:40 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4368 | 08:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 08:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2152 | 08:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1711 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9323 | 08:50 | agendado | |
Manises (VLC) | Lauda Europe | FR7827 | 08:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Buzz | FR8300 | 08:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5631 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3292 | 09:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 09:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 09:05 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3428 | 09:05 | agendado | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2501 | 09:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1520 | 09:10 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6511 | 09:10 | agendado | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6332 | 09:15 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4384 | 09:15 | agendado | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1401 | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 09:20 | agendado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32714 | 09:20 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 09:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1504 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8963 | 09:25 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22329 | 09:25 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2889 | 09:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9576 | 09:30 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS601 | 09:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22019 | 09:35 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 09:40 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1346 | 09:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1529 | 09:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9578 | 09:45 | agendado | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | agendado | |
Derby (EMA) | TUI | BY7324 | 09:50 | agendado | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7618 | 09:55 | agendado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1328 | 09:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 09:55 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5887 | 10:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27282 | 10:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28083 | 10:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6386 | 10:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2063 | 10:10 | agendado | |
Manises (VLC) | JoinJet | JNJ9071 | 10:11 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS189 | 10:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS717 | 10:15 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7302 | 10:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6213 | 10:22 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3651 | 10:25 | agendado | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 10:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR29 | 10:25 | agendado | |
Newquay (NQY) | Flexjet | FJO647 | 10:26 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6075 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7541 | 10:30 | agendado | |
Bremen (BRE) | Sundair | SR2830 | 10:30 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR955 | 10:30 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5884 | 10:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 10:38 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS257 | 10:45 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS531 | 10:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 10:50 | agendado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS361 | 10:50 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1848 | 10:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1871 | 10:55 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2177 | 10:55 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1275 | 11:00 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27272 | 11:00 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U27294 | 11:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7772 | 11:00 | agendado | |
Exeter (EXT) | Ryanair | FR4580 | 11:05 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Marabu | DI6560 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Condor | DE6560 | 11:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8938 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5274 | 11:10 | agendado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6583 | 11:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1775 | 11:15 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3251 | 11:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2318 | 11:20 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U27308 | 11:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS431 | 11:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4206 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8002 | 11:30 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2347 | 11:30 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72442 | 11:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1150 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48499 | 11:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7463 | 11:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4883 | 11:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6567 | 11:40 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 11:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(5) | 11:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 11:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6112 | 11:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1859 | 11:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 11:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 11:45 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS229 | 11:45 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27300 | 11:45 | agendado | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT418 | 11:47 | agendado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 11:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK1103 | 11:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4712 | 11:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27290 | 11:50 | agendado | |
Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7883 | 11:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2158 | 11:55 | agendado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7281 | 12:00 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U27251 | 12:00 | agendado | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6503 | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1510 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8961 | 12:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 12:05 | agendado | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 12:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palma Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Palma de Mallorca, na Espanha.