Palma Aeroporto Chegadas de voos (PMI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Derby (EMA) | Ryanair | FR6031 | 09:15 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR27 | 09:15 | Atrasado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8584 | 09:20 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1056 | 09:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1809 | 09:25 | 20:56 | Pousado |
London (LGW) | British Airways | BA2672 expand_more(1) | 09:25 | Atrasado | |
London (LGW) | Iberia | IB3901 | 09:25 | Atrasado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1955 | 09:25 | agendado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 09:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS753 | 09:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR500 | 09:30 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2525 | 09:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3918 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5138 | 09:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3794 | 09:40 | agendado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Eurowings | EW6827 | 09:40 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6825 | 09:40 | agendado | |
Berlin (BER) | Lauda Europe | FR107 | 09:45 | agendado | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR369 | 09:45 | Atrasado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24371 | 09:45 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8552 | 09:50 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1150 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48499 | 09:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7463 | 09:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4883 | 09:50 | agendado | |
Aalesund (AES) | BRA | TT1012 | 09:52 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1766 | 09:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | VistaJet | H5624 | 09:59 | Atrasado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW592 | 10:00 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS101 | 10:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3445 | 10:05 | agendado | |
Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 10:10 | 21:56 | Pousado |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2058 | 10:10 | 21:56 | Pousado |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3150 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5801 | 10:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5530 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5621 expand_more(1) | 10:15 | 21:49 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2619 | 10:15 | 21:49 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23751 | 10:15 | Atrasado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1361 | 10:25 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3920 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5140 | 10:25 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA2227 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
London (LCY) | Iberia | IB3766 | 10:25 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27276 | 10:30 | Cancelado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW590 | 10:35 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U27358 | 10:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6969 | 10:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 10:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6996 | 10:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5177 | 10:40 | agendado | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2509 | 10:40 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4720 | 10:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1520 | 10:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7447 | 10:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4303 | 10:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3363 | 10:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62383 | 10:45 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 10:50 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U27254 | 10:55 | Atrasado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS237 | 10:55 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 11:00 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1497 | 11:00 | agendado | |
Friedrichshafen (FDH) | Marabu | DI6104 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Friedrichshafen (FDH) | Condor | DE6104 | 11:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6049 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6819 | 11:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4804 | 11:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4323 | 11:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3349 | 11:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | EC9047 | 11:07 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1752 | 11:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS925 | 11:10 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22333 | 11:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI738 | 11:15 | Atrasado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23361 | 11:15 | agendado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7281 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U27298 | 11:25 | Cancelado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85623 | 11:25 | Atrasado | |
Edinburgh (EDI) | Lauda Europe | FR6656 | 11:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Heston Airlines | D85601 | 11:35 | Atrasado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 11:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3922 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5142 | 11:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 11:35 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5886 | 11:35 | agendado | |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1018 | 11:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85613 | 11:40 | agendado | |
Leeds (LBA) | easyJet | U27250 | 11:50 | Cancelado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2539 | 11:50 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR7167 | 11:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27268 | 11:55 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5655 | 11:59 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palma Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Palma de Mallorca, na Espanha.