Palma Aeroporto Chegadas de voos (PMI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hanover (HAJ) | TUI | X32618 | 04:50 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23749 | 04:50 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U27298 | 04:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1542 | 04:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5132 | 05:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 05:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3625 | 05:00 | agendado | |
Klagenfurt (KLU) | Malta Air | FR2172 | 05:05 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6362 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1667 expand_more(5) | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6077 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 05:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9586 | 05:20 | Atrasado | |
Verona (VRN) | Titan Airways | NO4742 | 05:20 | agendado | |
Sion (SIR) | Helvetic Airways | 2L526 | 05:20 | agendado | |
Sion (SIR) | Helvetic Airways | 2L5226 | 05:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28097 | 05:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y452 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4448 | 05:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2150 | 05:30 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7887 | 05:30 | agendado | |
Athens (ATH) | easyJet | U27380 | 05:35 | Atrasado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2535 | 05:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 05:40 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3484 | 05:45 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8234 | 05:45 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 05:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS435 | 05:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2495 | 05:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5134 | 05:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 05:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 05:55 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1778 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3930 | 05:55 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27274 | 05:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7586 | 06:00 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U27294 | 06:00 | agendado | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 06:00 | agendado | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | AirSERBIA | JU7465 | 06:05 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7505 | 06:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1498 expand_more(2) | 06:05 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8969 | 06:05 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3935 | 06:05 | Atrasado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Marabu | DI6602 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE6602 | 06:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27284 | 06:10 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U27306 | 06:10 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9831 | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 06:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(7) | 06:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 06:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 06:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 06:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 06:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 06:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 06:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 06:25 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2177 | 06:25 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8485 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
London (LCY) | Iberia | IB3790 | 06:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43023 | 06:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6891 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5040 | 06:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1809 | 06:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5879 | 06:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 06:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9588 | 06:45 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ88 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2939 | 06:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Iberia Regional | YW8144 | 06:45 | agendado | |
Milan (LIN) | easyJet | U21983 | 06:45 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2521 | 06:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61327 | 06:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD465 | 06:50 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Condor | DE1694 | 06:50 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24312 | 06:50 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | The Little Jet Company | LJC9 | 06:53 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 07:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 07:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8662 | 07:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5130 | 07:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 07:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 07:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2811 | 07:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9584 | 07:05 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR351 | 07:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7588 | 07:10 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2054 | 07:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82894 | 07:10 | Atrasado | |
Menorca (MAH) | Bulgaria Air | TB1373 | 07:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2154 | 07:15 | agendado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1168 | 07:15 | agendado | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5910 | 07:15 | agendado | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT681 | 07:17 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5942 | 07:20 | agendado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6807 | 07:20 | agendado | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2497 | 07:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR104 | 07:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX1298 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Azul | AD7863 | 07:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 07:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 07:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 07:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83666 | 07:30 | agendado | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6492 | 07:30 | agendado | |
Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2477 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Leon (LEN) | Vueling | VY5877 | 07:30 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H45407 | 07:32 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA450 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7041 | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3637 | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5931 | 07:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 07:40 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3110 | 07:40 | agendado | |
Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6839 | 07:40 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8582 | 07:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1512 | 07:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU594 | 07:50 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6776 | 07:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1524 | 07:55 | agendado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9495 | 07:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5627 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2679 | 08:05 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2672 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3901 | 08:05 | agendado | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT111 | 08:05 | agendado | |
Knock (NOC) | Lauda Europe | FR7374 | 08:05 | agendado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR698 | 08:05 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72830 | 08:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI736 | 08:15 | agendado | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7448 | 08:15 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 08:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6097 expand_more(6) | 08:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 08:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 08:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7479 | 08:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 08:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 08:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 08:20 | agendado | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3863 | 08:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5180 | 08:20 | agendado | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4212 | 08:25 | agendado | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2487 | 08:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 | 08:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8584 | 08:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2162 | 08:30 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR452 | 08:35 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2592 | 08:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1164 | 08:35 | agendado | |
Oradea (OMR) | AlbaStar | LAV2694 | 08:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | TUI Airlines Netherlands | OR5470 | 08:40 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6851 | 08:40 | agendado | |
Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR7837 | 08:45 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS533 | 08:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palma Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Palma de Mallorca, na Espanha.