Palma Aeroporto Chegadas de voos (PMI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2337 expand_more(1) | 11:00 | Atrasado | |
Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3855 | 11:00 | Atrasado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS189 | 11:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28081 | 11:00 | Atrasado | |
Dortmund (DTM) | Marabu | DI6560 expand_more(1) | 11:10 | 10:54 | Pousado |
Dortmund (DTM) | Condor | DE6560 | 11:10 | 10:54 | Pousado |
London (LCY) | British Airways | BA8483 expand_more(1) | 11:10 | 10:45 | Pousado |
London (LCY) | Iberia | IB3788 | 11:10 | 10:45 | Pousado |
Luton (LTN) | TUI | BY5626 | 11:10 | agendado | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5662 | 11:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8938 expand_more(1) | 11:10 | 10:58 | Pousado |
Paris (ORY) | Iberia | IB5274 | 11:10 | 10:58 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1156 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9224 | 11:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9321 | 11:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | VistaJet | H5387 | 11:16 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2811 | 11:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2622 | 11:20 | agendado | |
London (STN) | TUI | BY5610 | 11:20 | Atrasado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27272 | 11:25 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4600 | 11:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | AirExplore | OR5680 | 11:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR502 | 11:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS431 | 11:30 | agendado | |
Lahr (LHA) | VistaJet | VJT537 | 11:31 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | agendado | |
Pardubice (PED) | Lauda Europe | FR4730 | 11:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA496 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3797 | 11:40 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3535 | 11:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9686 | 11:40 | agendado | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3863 | 11:40 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | easyJet | U27296 | 11:40 | Atrasado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9512 | 11:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1775 | 11:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1748 | 11:50 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3484 | 11:55 | agendado | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3782 | 11:55 | agendado | |
Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2058 | 11:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2158 | 11:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR7184 | 12:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1150 expand_more(3) | 12:00 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48499 | 12:00 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7463 | 12:00 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4883 | 12:00 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1734 | 12:00 | agendado | |
Saarbruecken (SCN) | Eurowings | EW6819 | 12:00 | agendado | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 12:05 | agendado | |
Rome (CIA) | Atlantic Air Solutions | PAV6561 | 12:08 | agendado | |
Exeter (EXT) | Ryanair | FR4580 | 12:10 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS531 | 12:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27290 | 12:10 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3251 | 12:15 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 12:15 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27368 | 12:20 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2347 | 12:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 12:25 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Eurowings | EW6873 | 12:25 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA2905 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
London (LCY) | Iberia | IB3894 | 12:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6112 | 12:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1859 | 12:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 12:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28095 | 12:30 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2670 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3900 | 12:35 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5864 | 12:35 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR6750 | 12:35 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4714 | 12:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1510 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8961 | 12:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 12:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 12:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5765 | 12:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 12:45 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U27251 | 12:50 | agendado | |
Southend (SEN) | easyJet | U27262 | 12:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6656 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1796 | 12:55 | agendado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72474 | 12:55 | agendado | |
Klagenfurt (KLU) | Lauda Europe | FR2172 | 01:00 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6034 | 01:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6837 | 01:00 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9462 | 01:00 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 01:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27270 | 01:05 | agendado | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 01:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6145 | 01:10 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7372 | 01:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 01:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9187 | 01:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2148 | 01:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 01:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 01:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 01:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 01:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS100 | 01:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22180 | 01:25 | agendado | |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 01:29 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(4) | 01:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 01:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1833 | 01:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 01:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 01:30 | agendado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2259 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5659 | 01:30 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG621 | 01:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2162 | 01:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR488 | 01:35 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 01:45 | agendado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 01:45 | agendado | |
Lulea (LLA) | BRA | TT908 | 01:45 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1162 | 01:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9578 | 01:50 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW586 | 01:55 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6511 | 01:55 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4708 | 01:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6885 | 01:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA514 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3846 | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3557 | 02:00 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2584 | 02:00 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1305 | 02:00 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 02:05 | agendado | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3928 | 02:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 02:05 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D85615 | 02:10 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8580 | 02:10 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7885 | 02:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6887 | 02:15 | agendado | |
Seu De Urgel (LEU) | Iberia Regional | IB2329 | 02:15 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7772 | 02:20 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6825 | 02:20 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW588 | 02:25 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5912 | 02:25 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8552 | 02:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS433 | 02:30 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2533 | 02:35 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21031 | 02:40 | agendado | |
Olbia (OLB) | VistaJet | VJT464 | 02:42 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2062 | 02:45 | agendado | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 | 02:45 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | D85627 | 02:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3011 | 02:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3144 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5795 | 02:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 02:55 | agendado | |
Stockholm (NYO) | Heston Airlines | D85609 | 02:55 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | AlbaStar | LAV6234 | 02:56 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palma Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Palma de Mallorca, na Espanha.