Palma Aeroporto Chegadas de voos (PMI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR29 | 05:20 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27358 | 05:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR2896 | 05:30 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB2062 | 05:30 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2507 | 05:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2150 | 05:30 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2535 | 05:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y452 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4448 | 05:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR104 | 05:40 | agendado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4212 | 05:45 | agendado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lauda Europe | FR7281 | 05:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1520 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Emirates | EK3939 | 05:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR501 | 05:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | VistaJet | VJT437 | 05:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS427 | 05:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ProAir Aviation | PAV631 | 05:50 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27300 | 05:55 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27306 | 05:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8586 | 06:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5134 | 06:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5829 | 06:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5403 | 06:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 06:00 | agendado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5801 | 06:00 | agendado | |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4014 | 06:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4027 | 06:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27284 | 06:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Heli Air Services | HLR555 | 06:08 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR7212 | 06:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6079 expand_more(9) | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7408 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6962 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 06:25 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2000 | 06:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 06:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5807 | 06:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5405 | 06:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 06:30 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 | 06:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9590 | 06:35 | agendado | |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR4580 | 06:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9592 | 06:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2521 | 06:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27266 | 06:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61327 | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR4420 | 07:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7588 | 07:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2592 | 07:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1048 | 07:00 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3428 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5130 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5399 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 07:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82894 | 07:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7590 | 07:10 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2054 | 07:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX2154 | 07:15 | agendado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 | 07:15 | agendado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6807 | 07:20 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | VistaJet Germany | H5763 | 07:20 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6583 | 07:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1298 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7863 | 07:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 07:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83666 | 07:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32322 | 07:30 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2497 | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA494 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3822 | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9572 | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 07:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8584 | 07:40 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7837 | 07:40 | agendado | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6839 | 07:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 07:45 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6776 | 07:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1202 | 07:55 | agendado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3968 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1671 expand_more(6) | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8768 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6002 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1825 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7871 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8023 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5325 | 08:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7618 | 08:05 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT111 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5633 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4002 | 08:10 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2672 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3901 | 08:10 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9605 | 08:10 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72830 | 08:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI736 | 08:15 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2588 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4188 | 08:15 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 08:20 | agendado | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3863 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6097 expand_more(7) | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6963 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4730 | 08:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6942 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5674 | 08:25 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4098 | 08:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palma Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Palma de Mallorca, na Espanha.

