Palma Aeroporto Chegadas de voos (PMI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 09:25 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | agendado | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5248 | 09:25 | agendado | |
| London (STN) | TUI | BY5212 | 09:25 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4230 | 09:30 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22329 | 09:30 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1529 | 09:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3156 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5738 | 09:35 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8234 | 09:35 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7244 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6272 | 09:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2228 | 09:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | agendado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6200 | 09:50 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Malta Air | FR2347 | 09:50 | agendado | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | agendado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7280 | 09:55 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Fly4 Airlines | BY1242 | 10:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 10:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5395 | 10:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 10:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1132 | 10:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83664 | 10:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1132 | 10:00 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Eurowings | EW6000 | 10:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2775 | 10:05 | 09:41 | Pousado |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27282 | 10:05 | 09:52 | Pousado |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1871 | 10:10 | 09:54 | Pousado |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1218 | 10:10 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1738 | 10:10 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1738 | 10:10 | agendado | |
| Odense (ODE) | Sunclass Airlines | DK1004 | 10:10 | agendado | |
| Odense (ODE) | Sunclass Airlines | DK1004 | 10:10 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3936 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5835 | 10:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1848 | 10:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS831 | 10:20 | agendado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3161 | 10:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR488 | 10:20 | Atrasado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3144 expand_more(1) | 10:25 | Atrasado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5730 | 10:25 | Atrasado | |
| Reus (REU) | Iberia Regional | IB2457 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Reus (REU) | Vueling | VY5939 | 10:25 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6204 | 10:30 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS717 | 10:35 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 10:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B157 | 10:40 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8483 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| London (LCY) | Iberia | IB3788 | 10:40 | agendado | |
| London (LCY) | Vueling | VY9661 | 10:40 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1232 | 10:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1722 | 10:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1722 | 10:45 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS257 | 10:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6021 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6844 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6957 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7552 | 10:50 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1014 | 10:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1014 | 10:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82892 | 11:00 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS189 | 11:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2240 | 11:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2052 | 11:00 | agendado | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY3266 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5219 | 11:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26629 | 11:10 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27272 | 11:10 | agendado | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5880 | 11:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1775 | 11:15 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 11:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR27 | 11:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7226 | 11:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 11:20 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS531 | 11:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1150 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48499 | 11:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7463 | 11:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4883 | 11:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS423 | 11:20 | Atrasado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3031 | 11:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27290 | 11:25 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1275 | 11:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP327 | 11:30 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3251 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA470 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7835 | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3503 | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9548 | 11:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2584 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4184 | 11:40 | agendado | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3863 | 11:45 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS361 | 11:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1536 | 11:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1536 | 11:50 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS299 | 11:55 | agendado | |
| Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Air Europa | UX2058 | 11:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2158 | 11:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4714 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27366 | 12:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1360 | 12:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK1360 | 12:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1734 | 12:00 | agendado | |
| Lübeck (LBC) | Ryanair | FR6136 | 12:05 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 12:05 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3782 | 12:10 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR955 | 12:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR4420 | 12:15 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3532 | 12:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28083 | 12:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 12:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 12:25 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Lauda Europe | FR351 | 12:25 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5106 | 12:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3420 | 12:30 | agendado | |
| Prestwick (PIK) | Lauda Europe | FR698 | 12:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9061 | 12:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 12:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 12:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5397 | 12:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3510 | 12:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2881 | 12:40 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6750 | 12:40 | agendado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR369 | 12:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28095 | 12:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1504 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8963 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3936 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6961 | 12:50 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Eurowings | EW6827 | 12:50 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5182 | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(6) | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6112 | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7157 | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1859 | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:50 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U27252 | 12:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27270 | 01:00 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW6821 | 01:00 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2284 | 01:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6837 | 01:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9578 | 01:10 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 01:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palma Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Palma de Mallorca, na Espanha.

