Palma Aeroporto Chegadas de voos (PMI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 07:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3885 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5711 | 07:10 | agendado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3963 expand_more(1) | 07:15 | 18:51 | Pousado |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5733 | 07:15 | 18:51 | Pousado |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2497 | 07:15 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3977 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5747 | 07:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF4807 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 07:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1671 expand_more(5) | 07:40 | Cancelado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6002 | 07:40 | Cancelado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1825 | 07:40 | Cancelado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7871 | 07:40 | Cancelado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8023 | 07:40 | Cancelado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5325 | 07:40 | Cancelado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3938 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5328 | 08:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5328 | 08:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3530 | 08:05 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW6875 | 08:05 | Atrasado | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT104 | 08:05 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7776 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2062 | 08:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 08:15 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6097 expand_more(8) | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6963 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6062 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4730 | 08:20 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 08:25 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2525 | 08:30 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2487 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1677 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5261 | 08:50 | agendado | |
| Northolt (NHT) | DigaJet | DGJ567 | 08:55 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT221 | 09:05 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR351 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W47403 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1675 expand_more(6) | 09:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6132 | 09:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1737 | 09:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7865 | 09:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6536 | 09:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5387 | 09:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 09:50 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2537 | 10:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY3764 | 10:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5298 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3503 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 10:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6103 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF4813 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7447 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4303 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3363 | 10:50 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palma Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Palma de Mallorca, na Espanha.

