Palma Aeroporto Partidas de voos (PMI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y453 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4449 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4213 | 06:30 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Lauda Europe | FR8551 | 06:30 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5800 | 06:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS428 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3915 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5135 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5404 | 06:40 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Lauda Europe | FR1304 | 06:45 | agendado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27261 | 06:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27267 | 06:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1543 | 06:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT437 | 06:45 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Air Europa Express | UX4011 | 06:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR502 | 06:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4026 | 06:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8587 | 07:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Atlantic Air Solutions | PAV632 | 07:00 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5183 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3917 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5137 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5406 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6078 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6970 | 07:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6970 | 07:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7569 | 07:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y515 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4307 | 07:20 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2522 | 07:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9591 | 07:25 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2001 | 07:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9593 | 07:30 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR7168 | 07:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61328 | 07:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8169 | 07:40 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Heli Air Services | HLR555 | 07:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2593 | 07:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7589 | 07:45 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3427 | 07:45 | agendado | |
| Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Air Europa | UX2064 | 07:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3151 | 07:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3436 | 07:50 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3946 | 07:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82895 | 07:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7591 | 07:55 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR2158 | 08:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28092 | 08:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX2155 | 08:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2062 | 08:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83667 | 08:15 | agendado | |
| Munster (FMO) | Eurowings | EW6822 | 08:15 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7836 | 08:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32323 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6102 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7543 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | VistaJet | H5763 | 08:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5157 | 08:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8585 | 08:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1203 | 08:30 | agendado | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6808 | 08:30 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2508 | 08:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA495 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3821 | 08:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3532 | 08:35 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9573 | 08:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7619 | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1672 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6116 | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5398 | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8076 | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5326 | 08:40 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72831 | 08:40 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6777 | 08:50 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY3866 | 08:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI737 | 08:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5634 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4003 | 08:55 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2673 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3903 | 09:00 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9606 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3923 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5143 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5412 | 09:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1502 | 09:05 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2524 | 09:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2589 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4189 | 09:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR5729 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6096 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6995 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6979 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7570 | 09:10 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR954 | 09:15 | agendado | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3864 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT105 | 09:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1165 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3203 | 09:20 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3591 | 09:25 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1488 | 09:30 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2538 | 09:30 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5943 | 09:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64404 | 09:40 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22334 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3927 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5157 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5416 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8122 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT112 | 09:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW591 | 09:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28090 | 09:55 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4240 | 10:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6568 | 10:00 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7667 | 10:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8387 | 10:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5200 | 10:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1676 expand_more(5) | 10:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6065 | 10:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7171 | 10:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1761 | 10:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8096 | 10:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5212 | 10:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 10:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4511 | 10:10 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2496 | 10:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2064 | 10:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6751 | 10:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palma Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Palma de Mallorca, na Espanha.

