Palma Aeroporto Partidas de voos (PMI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle (NCL) | Malta Air | FR2346 | 10:25 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1530 | 10:25 | agendado | |
| London (STN) | TUI | BY5213 | 10:35 | agendado | |
| Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5249 | 10:35 | agendado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3929 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5871 | 10:35 | agendado | |
| Leeds (LBA) | TUI | BY3251 | 10:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4024 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6030 expand_more(7) | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6811 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4797 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6966 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4378 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3346 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4030 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6134 | 10:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83665 | 10:45 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4231 | 10:45 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4007 | 10:45 | agendado | |
| Teesside (MME) | TUI | BY5201 | 10:50 | agendado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6201 | 10:50 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2978 | 10:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1872 | 10:55 | agendado | |
| Humberside (HUY) | TUI | BY5265 | 10:55 | agendado | |
| Andorra (LEU) | Iberia Regional | IB2328 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Andorra (LEU) | Vueling | VY5728 | 11:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2229 | 11:00 | agendado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27263 | 11:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5841 | 11:00 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2488 | 11:05 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1213 | 11:10 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Fly4 Airlines | BY1243 | 11:10 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2512 | 11:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS832 | 11:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR489 | 11:20 | agendado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3162 | 11:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS718 | 11:25 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8484 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| London (LCY) | Iberia | IB3789 | 11:30 | agendado | |
| London (LCY) | Vueling | VY9662 | 11:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1849 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3940 | 11:30 | agendado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1275 | 11:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1133 | 11:30 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Sunclass Airlines | DK1093 | 11:30 | agendado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK275 | 11:30 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Sunclass Airlines | DK93 | 11:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1133 | 11:30 | agendado | |
| Saint-Tropez (LTT) | Evosky | PAV430 | 11:30 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS258 | 11:40 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | TUI | BY1267 | 11:40 | agendado | |
| Southampton (SOU) | TUI | BY3201 | 11:40 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY3866 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB5829 | 11:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82893 | 11:45 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3939 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5838 | 11:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B158 | 11:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26630 | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 11:55 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS190 | 12:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28096 | 12:00 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS532 | 12:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2241 | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y451 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4301 | 12:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS424 | 12:10 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U27317 | 12:10 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK1015 | 12:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1723 | 12:15 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2532 | 12:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1776 | 12:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK723 | 12:15 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK15 | 12:15 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3032 | 12:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1151 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48500 | 12:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7464 | 12:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4884 | 12:20 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5420 | 12:20 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7884 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2061 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA471 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6614 | 12:25 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7834 | 12:25 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3534 | 12:25 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY9549 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6048 expand_more(8) | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6812 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4803 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7478 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6967 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4368 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2445 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3318 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6129 | 12:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2585 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4185 | 12:30 | agendado | |
| Klagenfurt (KLU) | Lauda Europe | FR2173 | 12:30 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9511 | 12:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1276 | 12:30 | agendado | |
| Granada (GRX) | Air Europa | UX5201 | 12:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP328 | 12:30 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3252 | 12:40 | agendado | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3864 | 12:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7227 | 12:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1735 | 12:45 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1304 | 12:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4715 | 12:45 | agendado | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2410 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Almeria (LEI) | Vueling | VY5810 | 12:50 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS362 | 12:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2159 | 12:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7881 | 12:55 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5519 | 01:00 | agendado | |
| Munster (FMO) | Ryanair | FR7249 | 01:00 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS300 | 01:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5676 | 01:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palma Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Palma de Mallorca, na Espanha.

