Palma Aeroporto Partidas de voos (PMI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6844 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(12) | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7508 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4734 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY3968 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB5738 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1654 expand_more(5) | 08:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8793 | 08:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2597 | 08:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1906 | 08:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1801 | 08:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5086 | 08:05 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW6880 | 08:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2052 | 08:10 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32147 | 08:15 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6894 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5293 | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5293 | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 08:35 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7852 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5295 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5295 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3741 | 09:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32113 | 09:05 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3783 | 09:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR105 | 09:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25122 | 09:25 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2057 | 09:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Nostrum | YW3 | 09:30 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2514 | 09:45 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3984 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5754 | 09:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1656 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8733 | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7168 | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5170 | 09:55 | agendado | |
| Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7771 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Air Europa | UX2051 | 10:05 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Buzz | FR4386 | 10:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3964 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5734 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6156 expand_more(5) | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF4820 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6778 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7544 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2409 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3352 | 10:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6030 expand_more(7) | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6811 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4797 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6966 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4378 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3346 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4030 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6134 | 10:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1806 | 10:40 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4007 | 10:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4024 | 10:45 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2488 | 11:00 | agendado | |
| Jerez (XRY) | Vueling | VY3990 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Jerez (XRY) | Iberia | IB5760 | 11:05 | agendado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3960 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5730 | 11:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28084 | 11:25 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2512 | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y513 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4303 | 11:35 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palma Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Palma de Mallorca, na Espanha.

