Palma Aeroporto Partidas de voos (PMI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 05:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(6) | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6023 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5418 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7880 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 06:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 06:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5535 | 06:45 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2502 | 07:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2516 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5748 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:15 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 | 07:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(10) | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9583 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:25 | agendado | |
| Paderborn (PAD) | Scanwings | ABF8 | 08:30 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Lauda Europe | FR956 | 08:35 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3927 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5611 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5766 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6968 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7852 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6951 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5650 | 09:30 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2514 | 09:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palma Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Palma de Mallorca, na Espanha.

