Palma Aeroporto Partidas de voos (PMI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW581 | 07:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:50 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5546 | 07:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR5729 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6012 expand_more(9) | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 08:05 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 08:10 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32147 | 08:15 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4097 | 08:20 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | agendado | |
| Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 08:25 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5656 | 08:25 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2504 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:25 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR453 | 08:50 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | DAS Private Jets | DWW948 | 08:50 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW6850 | 08:55 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X32173 | 08:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X3173 | 08:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2583 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4183 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 09:00 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 09:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32113 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:15 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR2737 | 09:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9581 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4101 | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK245 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8245 | 09:40 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2514 | 09:45 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2490 | 09:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85600 | 10:00 | agendado | |
| Girona (GRO) | Iberia Regional | IB2072 | 10:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8593 | 10:05 | agendado | |
| Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7771 | 10:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6156 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6778 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7544 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2409 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3352 | 10:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1276 | 10:20 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22322 | 10:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1515 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3940 | 10:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9583 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4103 | 10:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1806 | 10:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28082 | 10:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7585 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6030 expand_more(8) | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6811 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4797 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7480 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6966 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4378 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3346 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4030 | 10:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6134 | 10:35 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Air Europa Express | UX4007 | 10:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4024 | 10:40 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS602 | 10:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25120 | 10:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1712 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9322 | 10:50 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS718 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2890 | 10:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5113 | 10:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5396 | 10:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 10:55 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2488 | 11:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9585 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4105 | 11:10 | agendado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5528 | 11:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1521 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Emirates | EK3936 | 11:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR28 | 11:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR106 | 11:15 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS190 | 11:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS832 | 11:25 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7506 | 11:25 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2512 | 11:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palma Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Palma de Mallorca, na Espanha.

