Palma Aeroporto Partidas de voos (PMI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR723 | 03:40 | agendado | |
Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2476 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Leon (LEN) | Vueling | VY5876 | 03:40 | agendado | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR370 | 03:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6951 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5181 | 03:45 | agendado | |
Brussels (CRL) | Lauda Europe | FR7836 | 03:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1666 expand_more(3) | 03:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1924 | 03:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6901 | 03:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5902 | 03:50 | agendado | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO4813 | 03:50 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95352 | 03:55 | agendado | |
Girona (GRO) | Elilombarda | EOA1 | 03:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85622 | 04:00 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2589 | 04:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5622 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2524 | 04:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28086 | 04:00 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Lauda Europe | FR4376 | 04:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1159 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7907 | 04:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8967 | 04:05 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2001 | 04:10 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2346 | 04:10 | agendado | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5185 | 04:10 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK6657 | 04:10 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2163 | 04:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK247 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8247 | 04:15 | agendado | |
Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6862 | 04:20 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2585 | 04:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9575 | 04:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3911 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5131 | 04:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3727 | 04:25 | agendado | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3978 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5909 | 04:25 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2518 | 04:30 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22332 | 04:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2776 | 04:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3446 | 04:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27882 | 04:35 | agendado | |
Aarhus (AAR) | Norwegian | D85616 | 04:40 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4717 | 04:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6066 expand_more(4) | 04:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6969 | 04:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4794 | 04:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4325 | 04:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3319 | 04:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72475 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1560 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9399 | 04:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9314 | 04:55 | agendado | |
Prague (PRG) | easyJet | U27371 | 04:55 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23362 | 05:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR111 | 05:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6072 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4329 | 05:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3334 | 05:05 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4214 | 05:15 | agendado | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2484 | 05:15 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | EC9042 | 05:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9591 | 05:20 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21856 | 05:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32323 | 05:25 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23750 | 05:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U27259 | 05:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3913 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 05:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3796 | 05:40 | agendado | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X32619 | 05:40 | agendado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3619 | 05:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6361 | 05:45 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2046 | 05:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1668 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1760 | 05:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5079 | 05:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5273 | 05:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27269 | 05:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1503 | 05:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR942 | 06:00 | agendado | |
Bern (BRN) | Helvetic Airways | 2L223 | 06:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Titan Airways | NO4329 | 06:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y453 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4449 | 06:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9587 | 06:15 | agendado | |
Munster (FMO) | Ryanair | FR7249 | 06:15 | agendado | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2492 | 06:15 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3859 | 06:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2151 | 06:20 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5701 | 06:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26738 | 06:25 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U27257 | 06:25 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3485 | 06:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2494 | 06:35 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U27320 | 06:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3915 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5135 | 06:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3747 | 06:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3469 | 06:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS436 | 06:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U27253 | 06:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27267 | 06:45 | agendado | |
Southampton (SOU) | easyJet | U27369 | 06:50 | agendado | |
Valencia (VLC) | Air Europa | UX4011 | 06:50 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1779 | 06:55 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7506 | 06:55 | agendado | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4026 | 06:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | Marabu | DI6531 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Condor | DE6531 | 07:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7587 | 07:00 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9830 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1499 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8968 | 07:05 | agendado | |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR4614 | 07:05 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43024 | 07:05 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8486 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
London (LCY) | Iberia | IB3791 | 07:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2054 | 07:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y515 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4307 | 07:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6078 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6970 | 07:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7569 | 07:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9583 | 07:20 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2522 | 07:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1810 | 07:25 | agendado | |
Milan (BGY) | Iberia Regional | YW8145 | 07:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61328 | 07:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palma Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Palma de Mallorca, na Espanha.