Palma Aeroporto Partidas de voos (PMI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4024 | 10:40 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4007 | 10:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4713 | 10:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28084 | 11:00 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2488 | 11:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lauda Europe | FR111 | 11:05 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26701 | 11:10 | agendado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5528 | 11:10 | agendado | |
| Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2408 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Badajoz (BJZ) | Vueling | VY5938 | 11:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Lauda Europe | FR1104 | 11:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX8574 | 11:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9581 | 11:30 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2512 | 11:30 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY3864 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB5519 | 11:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3935 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5532 | 11:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y513 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4303 | 11:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK586 | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1797 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4181 | 11:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22020 | 12:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | FAI rent-a-jet | IFA2455 | 12:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR28 | 12:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6048 expand_more(8) | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6812 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4803 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7478 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6967 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4368 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2445 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3318 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6129 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2052 | 12:30 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB2340 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Vueling | VY5740 | 12:30 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2526 | 12:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS424 | 12:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25306 | 12:35 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2050 | 12:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1806 | 12:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21390 | 12:40 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7773 | 12:40 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Lauda Europe | FR5273 | 12:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3909 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5115 | 12:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5398 | 12:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3766 | 12:50 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR440 | 01:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1660 expand_more(4) | 01:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8581 | 01:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2579 | 01:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8035 | 01:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5318 | 01:25 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4369 | 01:30 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2404 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5980 | 01:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6060 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4328 | 01:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2442 | 01:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3320 | 01:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2062 | 01:50 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2480 | 01:55 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21004 | 02:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23748 | 02:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6896 | 02:05 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7583 | 02:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3911 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5117 | 02:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5400 | 02:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW585 | 02:20 | agendado | |
| Dresden (DRS) | Eurowings | EW6802 | 02:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5107 | 02:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1662 | 02:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palma Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Palma de Mallorca, na Espanha.

