Palma Aeroporto Partidas de voos (PMI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Smartwings | QS1165 | 09:20 | agendado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9594 | 09:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1117 | 09:20 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3591 | 09:25 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3310 | 09:30 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2538 | 09:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1900 | 09:40 | agendado | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO4813 | 09:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28090 | 09:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT112 | 09:45 | agendado | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI861 | 09:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR26 | 09:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3927 | 09:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW597 | 09:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7207 | 10:05 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7826 | 10:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 10:05 | agendado | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2496 | 10:10 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2673 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3903 | 10:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS754 | 10:15 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1956 | 10:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1810 | 10:15 | agendado | |
Iasi (IAS) | AlbaStar | LAV2157 | 10:15 | agendado | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR370 | 10:20 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW6824 | 10:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3919 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5139 | 10:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3755 | 10:25 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24372 | 10:30 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7775 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2055 | 10:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1151 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48500 | 10:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7464 | 10:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4884 | 10:40 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW593 | 10:45 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS102 | 10:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT223 | 10:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3446 | 10:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3151 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5802 | 10:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1085 | 10:50 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR6032 | 10:55 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23752 | 10:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5622 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2524 | 11:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3921 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5141 | 11:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3733 | 11:05 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1362 | 11:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | TT1011 | 11:10 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW6814 | 11:15 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1767 | 11:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW583 | 11:25 | agendado | |
Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6862 | 11:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 11:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62384 | 11:30 | agendado | |
Sibiu (SBZ) | AlbaStar | LAV2623 | 11:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 11:40 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS238 | 11:40 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1498 | 11:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI739 | 11:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS926 | 11:55 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23362 | 11:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1521 | 11:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palma Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor de Palma de Mallorca, na Espanha.