Palma Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(3) | 00:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6969 | 00:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 00:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6996 | 00:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT117 | 02:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 02:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT109 | 04:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT332 | 04:23 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 04:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:38 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:12 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 07:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:45 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 08:00 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 | 08:10 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 08:25 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5544 | 08:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:30 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6851 | 08:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 09:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 09:10 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2503 | 09:10 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR404 | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW580 | 09:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28081 | 10:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 10:30 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5537 | 10:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR104 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 11:00 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 11:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(5) | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS423 | 11:50 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2527 | 11:55 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7772 | 11:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5114 | 12:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 12:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 12:20 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Lauda Europe | FR351 | 12:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 13:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS100 | 13:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22180 | 13:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3148 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5419 | 13:35 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2533 | 13:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 | 13:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 14:05 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 14:10 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3930 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5527 | 14:25 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2531 | 14:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(3) | 14:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5118 | 14:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 14:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8142 | 14:55 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5531 | 15:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 15:25 | schemalagd | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5520 | 15:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(5) | 15:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 15:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6130 | 15:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1833 | 15:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 15:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 15:30 | schemalagd | |
| Almeria (LEI) | Iberia | IB2411 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
| Almeria (LEI) | Vueling | VY5811 | 15:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6067 expand_more(12) | 15:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 15:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 15:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7396 | 15:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6961 | 15:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 15:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 15:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 15:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 15:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 15:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8377 | 15:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 15:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 15:55 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2493 | 16:05 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3782 | 16:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 16:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 16:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 16:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 16:15 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2519 | 16:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(3) | 16:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5116 | 16:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 16:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 16:45 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5561 | 16:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85601 | 17:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1667 expand_more(6) | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6077 | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7867 | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 17:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 17:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(2) | 17:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 17:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 17:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 17:30 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7774 | 17:40 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2491 | 17:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 17:55 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 18:00 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB2401 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5801 | 18:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 | 18:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(8) | 18:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 18:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 18:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7408 | 18:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6962 | 18:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 18:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 18:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 18:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 18:25 | schemalagd | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5747 | 18:50 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2521 | 18:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR27 | 18:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 19:00 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3953 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5549 | 19:00 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3928 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5523 | 19:15 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2497 | 19:15 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8888 | 19:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 19:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 19:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 19:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 19:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1671 expand_more(5) | 19:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6002 | 19:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1825 | 19:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7871 | 19:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8023 | 19:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5325 | 19:40 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 | 19:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3902 expand_more(2) | 19:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5323 | 19:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3551 | 19:55 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT111 | 20:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 20:10 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7776 | 20:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 20:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6097 expand_more(7) | 20:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 20:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 20:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7479 | 20:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6963 | 20:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 20:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 20:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 20:20 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2525 | 20:30 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2487 | 20:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1675 expand_more(5) | 20:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6132 | 20:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1737 | 20:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8062 | 20:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5387 | 20:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 20:55 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT104 | 21:05 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT221 | 21:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3918 expand_more(1) | 21:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 21:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 21:45 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2537 | 22:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3922 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 22:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5520 | 22:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 22:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7447 | 22:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4303 | 22:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3363 | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6049 expand_more(5) | 23:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6819 | 23:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4804 | 23:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6959 | 23:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4323 | 23:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3349 | 23:05 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 23:35 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5543 | 23:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT118 | 03:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 03:40 | schemalagd | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Swiftair | WT332 | 05:00 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT110 | 05:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR403 | 05:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(6) | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6023 | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5418 | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7880 | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5535 | 06:45 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2502 | 07:00 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Atlantic Air Solutions | PAV621 | 07:30 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 | 07:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(10) | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | schemalagd | |
| St. Gallen (ACH) | VistaJet | H5784 | 08:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 08:10 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9583 | 08:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 08:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:25 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Lauda Europe | FR352 | 08:50 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:50 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85600 | 09:00 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5545 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6968 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7852 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:15 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW6850 | 09:30 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2514 | 09:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3149 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5422 | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK586 | 09:55 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7771 | 10:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6156 expand_more(4) | 10:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6778 | 10:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7544 | 10:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2409 | 10:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3352 | 10:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW581 | 10:35 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3783 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6030 expand_more(9) | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6811 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4797 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7480 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6966 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4378 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3346 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4030 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8385 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6134 | 10:35 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4007 | 10:40 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4024 | 10:40 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2488 | 11:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR105 | 11:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28082 | 11:10 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5528 | 11:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25120 | 11:15 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2512 | 11:30 | schemalagd | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY3864 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB5519 | 11:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y513 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4303 | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6048 expand_more(8) | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6812 | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4803 | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7478 | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6967 | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4368 | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2445 | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3318 | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6129 | 12:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3935 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5532 | 12:25 | schemalagd | |
| Almeria (LEI) | Iberia | IB2410 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Almeria (LEI) | Vueling | VY5810 | 12:30 | schemalagd | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3980 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5560 | 12:30 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2526 | 12:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS424 | 12:35 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7773 | 12:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3909 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5115 | 13:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3766 | 13:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6060 expand_more(3) | 13:30 | schemalagd | |
