Palma Flygplats flygavgångar (PMI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva (GVA) | easyJet | U27281 | 06:00 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2311 | 06:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5519 | 06:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7198 | 06:05 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8235 | 06:10 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8433 | 06:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lauda Europe | FR106 | 06:15 | schemalagd | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR7375 | 06:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1654 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2597 | 06:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1906 | 06:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5086 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4721 | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5125 | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3937 | 06:50 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3531 | 06:55 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U27363 | 06:55 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27289 | 07:00 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27299 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28094 | 07:00 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB2500 | 07:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:05 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U27369 | 07:10 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85604 | 07:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3446 | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27309 | 07:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:20 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Lauda Europe | FR6032 | 07:20 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR8395 | 07:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5127 | 07:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5887 | 07:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5396 | 07:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85610 | 07:25 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3931 | 07:30 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7880 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2057 | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1773 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8964 | 07:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3948 | 07:45 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR5409 | 07:45 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4125 | 07:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 07:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6868 | 08:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1697 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(10) | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Smartwings | EW581 | 08:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(4) | 08:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 08:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:05 | schemalagd | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6804 | 08:10 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5656 | 08:15 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72801 | 08:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6884 | 08:20 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6521 | 08:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6836 | 08:25 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Lauda Europe | FR1169 | 08:25 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:25 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW6870 | 08:30 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4095 | 08:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5123 | 08:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 08:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5392 | 08:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 08:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 08:35 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8663 | 08:45 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32715 | 08:45 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:50 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6219 | 08:55 | schemalagd | |
| Vitoria (VIT) | Iberia Regional | IB2080 | 08:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4711 | 08:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1163 | 09:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5671 | 09:00 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7771 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2051 | 09:00 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 09:05 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4369 | 09:05 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6192 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6945 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2585 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4185 | 09:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6890 | 09:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32313 | 09:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1517 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3931 | 09:20 | schemalagd | |
| Munster (FMO) | Ryanair | FR7249 | 09:20 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR440 | 09:25 | schemalagd | |
| Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 09:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR503 | 09:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1775 | 09:35 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6035 | 09:35 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Lauda Europe | FR352 | 09:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2776 | 09:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2153 | 09:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 09:45 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Airlink | JAR37 | 09:45 | schemalagd | |
| Sylt (GWT) | Elangeni | DGJ511 | 09:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9573 | 09:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palma Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Palma de Mallorca i Spanien.

