Palma Flygplats flygavgångar (PMI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5943 | 03:15 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2506 | 03:15 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2534 | 03:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27285 | 03:15 | schemalagd | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY3864 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB5827 | 03:15 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2581 | 03:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9585 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4105 | 03:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85600 | 03:30 | schemalagd | |
| Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 03:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA469 expand_more(3) | 03:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3912 | 03:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5865 | 03:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY9546 | 03:40 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2311 | 03:40 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4099 | 03:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3151 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5735 | 03:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6943 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5676 | 03:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO448 | 03:50 | schemalagd | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC493 | 03:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3925 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5522 | 03:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5414 | 03:50 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW583 | 03:55 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95352 | 03:55 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8347 | 04:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8663 | 04:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1159 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7907 | 04:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8967 | 04:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U27335 | 04:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28086 | 04:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK247 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8247 | 04:05 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR7185 | 04:10 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5184 | 04:20 | schemalagd | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3978 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5710 | 04:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1711 expand_more(3) | 04:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8990 | 04:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3951 | 04:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6969 | 04:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1664 expand_more(6) | 04:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8726 | 04:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6190 | 04:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7170 | 04:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1665 | 04:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8042 | 04:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5275 | 04:25 | schemalagd | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY3265 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5732 | 04:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR501 | 04:30 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR7168 | 04:30 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2518 | 04:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7198 | 04:35 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22332 | 04:35 | schemalagd | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3982 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5864 | 04:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6066 expand_more(5) | 04:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6969 | 04:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4794 | 04:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6969 | 04:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4325 | 04:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3319 | 04:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1104 | 04:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1297 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7862 | 04:50 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45166 | 04:50 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6192 | 04:55 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5845 | 04:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6072 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4329 | 05:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3334 | 05:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8124 | 05:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2593 | 05:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6144 | 05:10 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2484 | 05:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK28 | 05:20 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46910 | 05:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46232 | 05:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9591 | 05:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23752 | 05:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB468 | 05:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27265 | 05:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | easyJet | U27379 | 05:45 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1561 | 05:50 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27283 | 05:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3913 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 05:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5402 | 05:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3796 | 05:50 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR7207 | 05:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR8994 | 05:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1668 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1760 | 05:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5079 | 05:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5273 | 05:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR105 | 06:00 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR9188 | 06:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25120 | 06:00 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Lauda Europe | FR8433 | 06:05 | schemalagd | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73591 | 06:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1779 | 06:15 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2492 | 06:15 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27275 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U27297 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y453 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4449 | 06:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7587 | 06:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2151 | 06:20 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27357 | 06:20 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2536 | 06:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2588 | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4213 | 06:30 | schemalagd | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1398 | 06:35 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5800 | 06:35 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27267 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3915 expand_more(3) | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5135 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5404 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3747 | 06:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6543 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6543 | 06:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS428 | 06:40 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6205 | 06:40 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7281 | 06:40 | schemalagd | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR2737 | 06:45 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4011 | 06:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32323 | 06:50 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4026 | 06:55 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7506 | 06:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9593 | 07:00 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR828 | 07:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9186 | 07:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3917 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5137 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5406 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3748 | 07:05 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32619 | 07:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5157 | 07:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palma Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Palma de Mallorca i Spanien.

