Palma Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27366 | 00:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5201 | 00:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7880 | 00:15 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3947 | 00:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3926 expand_more(2) | 00:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5156 | 00:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5415 | 00:25 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U27268 | 00:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6378 | 00:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7174 | 00:50 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 00:55 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U27258 | 00:55 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5272 | 01:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28091 | 01:05 | 00:59 | landat |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27360 | 01:10 | 00:54 | landat |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR369 | 01:15 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT117 | 02:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT100 | 02:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT109 | 04:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT110 | 04:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT102 | 04:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 05:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1653 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2574 | 05:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5085 | 05:55 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6815 | 06:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT220 | 06:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 06:45 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR8396 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1772 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8965 | 06:50 | schemalagd | |
| Erfurt (ERF) | Eurowings | EW6863 | 07:00 | schemalagd | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE1602 | 07:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Smartwings | EW580 | 07:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 07:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 07:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:25 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6034 | 07:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW582 | 07:35 | schemalagd | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6823 | 07:35 | schemalagd | |
| Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6809 | 07:35 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5655 | 07:40 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3590 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 07:45 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72800 | 07:45 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 07:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3902 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 07:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5391 | 07:55 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32714 | 07:55 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08:00 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 08:00 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2405 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5951 | 08:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8662 | 08:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 08:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4710 | 08:10 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7770 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 08:10 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2580 | 08:15 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4368 | 08:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5623 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2675 | 08:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1516 | 08:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 08:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32312 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8690 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6940 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5670 | 08:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2584 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4184 | 08:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1774 | 08:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9572 | 08:30 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Airlink | JAR37 | 08:30 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4182 | 08:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6520 | 08:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5199 | 08:45 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4215 | 08:45 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 08:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2152 | 08:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR502 | 08:55 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 09:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 09:05 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 09:05 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR557 | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1710 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8991 | 09:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9574 | 09:10 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB2501 | 09:10 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6511 | 09:15 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1103 | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 09:25 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22329 | 09:25 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32314 | 09:25 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7881 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1529 | 09:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 09:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7584 | 09:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3161 | 09:35 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR943 | 09:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2430 | 09:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22019 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS257 | 09:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4025 | 09:50 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6404 | 09:50 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4008 | 09:50 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23011 | 09:55 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27282 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 10:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 10:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5395 | 10:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 10:00 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6402 | 10:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 10:00 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Sundair | SR2840 | 10:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 10:15 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS717 | 10:15 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT118 | 03:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT101 | 03:40 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT110 | 05:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR26 | 05:45 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4214 | 05:50 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5198 | 05:50 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27281 | 06:00 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2311 | 06:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5519 | 06:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7198 | 06:05 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8235 | 06:10 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8433 | 06:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lauda Europe | FR106 | 06:15 | schemalagd | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR7375 | 06:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1654 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2597 | 06:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1906 | 06:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5086 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4721 | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5125 | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3937 | 06:50 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3531 | 06:55 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U27363 | 06:55 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27289 | 07:00 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27299 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28094 | 07:00 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB2500 | 07:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9062 | 07:05 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U27369 | 07:10 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85604 | 07:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3446 | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U27309 | 07:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:20 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Lauda Europe | FR6032 | 07:20 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR8395 | 07:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5127 | 07:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5887 | 07:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5396 | 07:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85610 | 07:25 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3931 | 07:30 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7880 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2057 | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1773 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8964 | 07:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3948 | 07:45 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR5409 | 07:45 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4125 | 07:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 07:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6868 | 08:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1697 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(10) | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Smartwings | EW581 | 08:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(4) | 08:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 08:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:05 | schemalagd | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6804 | 08:10 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5656 | 08:15 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72801 | 08:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6884 | 08:20 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6521 | 08:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6836 | 08:25 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1169 | 08:25 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:25 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW6870 | 08:30 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4095 | 08:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5123 | 08:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5888 | 08:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5392 | 08:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 08:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 08:35 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8663 | 08:45 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32715 | 08:45 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:50 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6219 | 08:55 | schemalagd | |
| Vitoria (VIT) | Iberia Regional | IB2080 | 08:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4711 | 08:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Condor | DE1163 | 09:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6941 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5671 | 09:00 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7771 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2051 | 09:00 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 09:05 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4369 | 09:05 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6192 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6945 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2585 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4185 | 09:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6890 | 09:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32313 | 09:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1517 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3931 | 09:20 | schemalagd | |
| Munster (FMO) | Ryanair | FR7249 | 09:20 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR440 | 09:25 | schemalagd | |
| Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 09:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR503 | 09:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Marabu | DE1775 | 09:35 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6035 | 09:35 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR352 | 09:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2776 | 09:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2153 | 09:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 09:45 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Airlink | JAR37 | 09:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9573 | 09:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7583 | 09:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9575 | 09:55 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR558 | 09:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK586 | 09:55 | schemalagd | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY8995 | 09:55 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6512 | 10:00 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2482 | 10:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Palma Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Palma Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palma Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Palma de Mallorca i Spanien.

