Palma Flygplats flygankomster (PMI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Volotea | V72474 | 12:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6837 | 01:00 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9462 | 01:00 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR955 | 01:05 | 12:44 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1796 | 01:05 | 12:57 | landat |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27270 | 01:05 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 01:10 | 12:53 | landat |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6656 | 01:15 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 01:15 | 12:59 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(4) | 01:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 01:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 01:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5395 | 01:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 01:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6145 | 01:20 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR829 | 01:25 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5655 | 01:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 01:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS100 | 01:25 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22180 | 01:25 | schemalagd | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2259 expand_more(1) | 01:30 | Inställt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5659 | 01:30 | Inställt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS8310 | 01:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2162 | 01:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1202 | 01:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY9056 | 01:35 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW588 | 01:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2148 | 01:40 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 01:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1504 expand_more(3) | 01:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8963 | 01:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3936 | 01:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6961 | 01:45 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Lauda Europe | FR1168 | 01:45 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6511 | 01:55 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW586 | 01:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6885 | 01:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6885 | 01:55 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3928 | 02:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA470 expand_more(4) | 02:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6616 | 02:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7835 | 02:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3503 | 02:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY9548 | 02:05 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW5439 | 02:05 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4368 | 02:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2156 | 02:05 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D85615 | 02:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6845 | 02:10 | schemalagd | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lauda Europe | FR7248 | 02:10 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7885 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2060 | 02:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6887 | 02:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4102 | 02:20 | schemalagd | |
| Seu De Urgel (LEU) | Iberia Regional | IB2329 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Seu De Urgel (LEU) | Vueling | VY5729 | 02:20 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7772 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2052 | 02:20 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6825 | 02:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1512 | 02:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3148 | 02:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS425 | 02:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3441 | 02:35 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2533 | 02:45 | schemalagd | |
| Stockholm (NYO) | Norwegian | D85609 | 02:45 | schemalagd | |
| Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 | 02:50 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2584 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4184 | 02:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6750 | 02:55 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY2979 | 02:55 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3943 | 03:00 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6191 | 03:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8664 | 03:20 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21031 | 03:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1158 expand_more(3) | 03:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9240 | 03:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7898 | 03:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9365 | 03:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3924 expand_more(4) | 03:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 03:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5812 | 03:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5413 | 03:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 03:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9584 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4104 | 03:30 | schemalagd | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY8994 | 03:30 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3938 | 03:35 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3953 | 03:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(7) | 03:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 03:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6130 | 03:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7158 | 03:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1833 | 03:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1725 | 03:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 03:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 03:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5629 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7518 | 03:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2673 | 03:45 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Condor | DE1560 | 03:45 | schemalagd | |
| Erfurt (ERF) | Iberia Regional | YW8164 | 03:45 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7514 | 03:45 | schemalagd | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR369 | 03:50 | schemalagd | |
| Prestwick (PIK) | Lauda Europe | FR698 | 03:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9495 | 03:50 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3934 | 03:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6067 expand_more(10) | 03:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 03:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 03:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7396 | 03:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6961 | 03:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 03:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 03:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 03:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 03:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 03:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 03:55 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2491 | 04:00 | schemalagd | |
| Parma (PMF) | DigaJet | DGJ567 | 04:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22711 | 04:05 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR6031 | 04:05 | schemalagd | |
| Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1399 | 04:05 | schemalagd | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
| Almeria (LEI) | Vueling | VY5811 | 04:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2896 | 04:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8582 | 04:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 04:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 04:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 04:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 04:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA494 expand_more(3) | 04:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7041 | 04:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3822 | 04:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY9572 | 04:20 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V73971 | 04:20 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 04:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3765 | 04:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3484 | 04:35 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8434 | 04:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5436 | 04:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46231 | 04:40 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 04:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27284 | 04:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28097 | 04:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 04:45 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palma Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Palma de Mallorca i Spanien.

