Palma Flygplats flygankomster (PMI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21031 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1671 expand_more(5) | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6002 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1825 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7871 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8023 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5325 | 08:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7618 | 08:05 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT104 | 08:05 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT111 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5633 expand_more(1) | 08:10 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4002 | 08:10 | Försenad | |
| London (LGW) | British Airways | BA2672 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3901 | 08:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY9605 | 08:10 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72830 | 08:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI736 | 08:15 | Försenad | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2588 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4188 | 08:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY3971 | 08:15 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 08:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1130 | 08:20 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3863 | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6097 expand_more(7) | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6963 | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 08:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4730 | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6942 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5674 | 08:25 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4098 | 08:30 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2537 | 08:30 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2487 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1501 | 08:35 | schemalagd | |
| Paderborn (PAD) | Lauda Europe | FR4466 | 08:35 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2590 | 08:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31 | 08:40 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6851 | 08:40 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR955 | 08:40 | Försenad | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS533 | 08:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lauda Europe | FR3070 | 08:50 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW588 | 08:50 | schemalagd | |
| Inverness (INV) | TUI | BY1436 | 08:50 | Försenad | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 08:50 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW590 | 08:55 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5942 | 09:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1899 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28089 | 09:00 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64403 | 09:00 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22333 | 09:05 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5846 | 09:05 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT221 | 09:05 | schemalagd | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY3154 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia | IB5802 | 09:10 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Eurowings | EW6829 | 09:15 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4239 | 09:25 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7666 | 09:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8386 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1675 expand_more(6) | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6132 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1737 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7865 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6536 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5387 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5209 | 09:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3148 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5732 | 09:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3570 | 09:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR110 | 09:30 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4512 | 09:35 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2525 | 09:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1696 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2063 | 09:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6145 | 09:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS869 | 09:40 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46909 | 09:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3918 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5138 | 09:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5407 | 09:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR6750 | 09:45 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3782 | 09:55 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Malta Air | FR6482 | 09:55 | schemalagd | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR9832 | 10:05 | schemalagd | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73590 | 10:10 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Swiftair | WT7888 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Air Europa | UX2065 | 10:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8664 | 10:15 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2527 | 10:15 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95353 | 10:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR500 | 10:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1287 | 10:25 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2326 | 10:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6187 | 10:25 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Lauda Europe | FR1305 | 10:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3920 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5140 | 10:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5409 | 10:35 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS289 | 10:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6893 | 10:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palma Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Palma de Mallorca i Spanien.

