Information om EasyJet på Palma Flygplats - PMI
Vilka platser flyger EasyJet till och från Palma Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 20 | Visa flyg |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 20 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 27 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | Visa flyg |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 12 | Visa flyg |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 38 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 7 | Visa flyg |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 30 | Visa flyg |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 8 | Visa flyg |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | Visa flyg |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 4 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Visa flyg |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 19 | Visa flyg |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 70 | Visa flyg |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 42 | Visa flyg |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 18 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 28 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 17 | Visa flyg |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 4 | Visa flyg |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 46 | Visa flyg |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 4 | Visa flyg |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 9 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Visa flyg |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 4 | Visa flyg |
London Southend (SEN) | United Kingdom | Southend | 16 | Visa flyg |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | Visa flyg |
United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palma Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu