Information om Lauda Europe på Palma Flygplats - PMI
Vilka platser flyger Lauda Europe till och från Palma Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 5 | Visa flyg |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Visa flyg |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Visa flyg |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 6 | Visa flyg |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 8 | Visa flyg |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Visa flyg |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 12 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Visa flyg |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Visa flyg |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Visa flyg |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 4 | Visa flyg |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Visa flyg |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 2 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Visa flyg |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 2 | Visa flyg |
Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 4 | Visa flyg |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 5 | Visa flyg |
Lübeck Blankensee (LBC) | Germany | Lübeck | 4 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 5 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 16 | Visa flyg |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 16 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Visa flyg |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 6 | Visa flyg |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Visa flyg |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 12 | Visa flyg |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 2 | Visa flyg |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Visa flyg |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Visa flyg |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 2 | Visa flyg |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 9 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Visa flyg |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | Visa flyg |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Visa flyg |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 35 | Visa flyg |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Visa flyg |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 7 | Visa flyg |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 6 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palma Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu