Palma Flygplats flygankomster (PMI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2537 | 09:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28089 | 09:00 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT104 | 09:05 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT221 | 09:05 | 20:42 | landat |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI860 | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY2902 expand_more(2) | 09:10 | 20:47 | landat |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5759 | 09:10 | 20:47 | landat |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4681 | 09:10 | 20:47 | landat |
Derby (EMA) | Ryanair | FR6031 | 09:15 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR27 | 09:15 | Försenad | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8584 | 09:20 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK1056 | 09:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1809 | 09:25 | 20:56 | landat |
London (LGW) | British Airways | BA2672 expand_more(1) | 09:25 | Försenad | |
London (LGW) | Iberia | IB3901 | 09:25 | Försenad | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1955 | 09:25 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 09:30 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS753 | 09:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR500 | 09:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2525 | 09:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3918 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5138 | 09:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3794 | 09:40 | schemalagd | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Eurowings | EW6827 | 09:40 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6825 | 09:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lauda Europe | FR107 | 09:45 | schemalagd | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR369 | 09:45 | Försenad | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24371 | 09:45 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8552 | 09:50 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1150 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48499 | 09:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7463 | 09:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4883 | 09:50 | schemalagd | |
Aalesund (AES) | BRA | TT1012 | 09:52 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1766 | 09:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | VistaJet | H5624 | 09:59 | Försenad | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW592 | 10:00 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS101 | 10:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3445 | 10:05 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7888 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2058 | 10:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3150 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5801 | 10:15 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5530 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5621 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2619 | 10:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23751 | 10:15 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1361 | 10:25 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3920 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5140 | 10:25 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA2227 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
London (LCY) | Iberia | IB3766 | 10:25 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27276 | 10:30 | Inställt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW590 | 10:35 | Försenad | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U27358 | 10:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1679 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6969 | 10:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1629 | 10:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6996 | 10:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5177 | 10:40 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2509 | 10:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4720 | 10:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1520 | 10:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6103 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7447 | 10:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4303 | 10:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3363 | 10:45 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62383 | 10:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 10:50 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U27254 | 10:55 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS237 | 10:55 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 11:00 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1497 | 11:00 | schemalagd | |
Friedrichshafen (FDH) | Marabu | DI6104 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
Friedrichshafen (FDH) | Condor | DE6104 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6049 expand_more(4) | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6819 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4804 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4323 | 11:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3349 | 11:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1752 | 11:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS925 | 11:10 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22333 | 11:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI738 | 11:15 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23361 | 11:15 | schemalagd | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7281 | 11:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U27298 | 11:25 | Inställt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85623 | 11:25 | Försenad | |
Edinburgh (EDI) | Lauda Europe | FR6656 | 11:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Heston Airlines | D85601 | 11:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 11:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3922 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5142 | 11:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 11:35 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3943 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5886 | 11:35 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK1018 | 11:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85613 | 11:40 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | easyJet | U27250 | 11:50 | Inställt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2539 | 11:50 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR7167 | 11:50 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27268 | 11:55 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5655 | 11:59 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palma Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Palma de Mallorca i Spanien.