Palma Flygplats flygankomster (PMI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR404 | 07:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3900 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5108 | 07:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 07:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3621 | 07:45 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5655 | 07:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW7014 | 07:50 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2481 | 07:50 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG601 | 08:00 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32172 | 08:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X3172 | 08:00 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6851 | 08:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32128 | 08:10 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 | 08:10 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4182 | 08:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32112 | 08:15 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR452 | 08:15 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2511 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1651 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6074 | 08:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7155 | 08:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6568 | 08:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5026 | 08:30 | schemalagd | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 08:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK244 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 08:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9580 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4100 | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 09:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5393 | 09:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 09:10 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2503 | 09:10 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2070 | 09:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8592 | 09:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7668 | 09:20 | schemalagd | |
| Sion (SIR) | Scanwings | ABF8 | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 | 09:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1275 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1502 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8967 | 09:30 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 09:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 09:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9582 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4102 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28081 | 09:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7584 | 09:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 09:50 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4008 | 09:50 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS601 | 09:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25119 | 10:00 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS717 | 10:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1711 expand_more(1) | 10:05 | Försenad | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9323 | 10:05 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 10:15 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY3951 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5547 | 10:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2889 | 10:20 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5544 | 10:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9584 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4104 | 10:25 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS189 | 10:30 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5537 | 10:30 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Air Europa | UX5200 | 10:35 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2505 | 10:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 10:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR29 | 10:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS831 | 10:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2670 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3900 | 10:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY9603 | 10:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y452 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4448 | 10:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | DigaJet | DGJ536 | 10:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 10:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 11:00 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 11:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25305 | 11:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2587 | 11:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26700 | 11:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22019 | 11:20 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR3782 | 11:25 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3983 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5749 | 11:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palma Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Palma de Mallorca i Spanien.

