Palma Flygplats flygankomster (PMI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2009 | 05:35 | 17:27 | landat |
Milan (MXP) | easyJet | U27310 | 05:35 | 17:13 | landat |
Lyon (LYS) | Volotea | V72622 | 05:35 | 17:11 | landat |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Marabu | DI6602 expand_more(1) | 05:40 | 17:19 | landat |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE6602 | 05:40 | 17:19 | landat |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3484 | 05:45 | 17:35 | landat |
Mulhouse basel (BSL) | Condor | DE1694 | 05:45 | 17:37 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4091 | 05:45 | 17:45 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5134 | 05:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 05:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS435 | 05:50 | 17:58 | landat |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7248 | 05:55 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6851 | 05:55 | Försenad | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U27302 | 06:00 | 17:29 | landat |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32322 | 06:00 | 17:54 | landat |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 06:00 | 17:55 | landat |
Manises (VLC) | Vueling | VY5801 | 06:00 | 17:55 | landat |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 06:00 | 17:46 | landat |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | AirSERBIA | JU7465 | 06:05 | schemalagd | |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR4615 | 06:05 | 17:38 | landat |
Hanover (HAJ) | TUI | X32618 | 06:10 | Försenad | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2162 | 06:15 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2310 | 06:15 | 17:51 | landat |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1560 | 06:20 | 18:00 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1671 expand_more(5) | 06:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8768 | 06:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6002 | 06:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1825 | 06:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6963 | 06:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5325 | 06:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9586 | 06:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(8) | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6962 | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 06:25 | schemalagd | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1168 | 06:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 06:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 06:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 06:35 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Jettime | JP9272 | 06:39 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 06:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61327 | 06:40 | Försenad | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7588 | 06:45 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2521 | 06:45 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Sunclass Airlines | DK4053 | 06:55 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1212 | 06:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9588 | 06:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1512 | 06:55 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2177 | 06:55 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | TUI | BY3250 | 07:00 | schemalagd | |
Teesside (MME) | TUI | BY5200 | 07:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1516 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3931 | 07:05 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | TUI | BY1266 | 07:05 | Försenad | |
Kalmar (KLR) | Sunclass Airlines | DK1486 | 07:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 07:10 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2054 | 07:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27286 | 07:15 | schemalagd | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY3865 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5872 | 07:15 | schemalagd | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5910 | 07:15 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6656 | 07:20 | Försenad | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6897 | 07:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 07:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1498 expand_more(2) | 07:25 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8969 | 07:25 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3935 | 07:25 | Försenad | |
Saarbruecken (SCN) | Eurowings | EW6819 | 07:25 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2497 | 07:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 07:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 07:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 07:30 | schemalagd | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6807 | 07:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA450 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3637 | 07:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5931 | 07:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6887 | 07:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6187 | 07:40 | schemalagd | |
Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6839 | 07:40 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6883 | 07:45 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW588 | 07:50 | schemalagd | |
Karlstad (KSD) | Sunclass Airlines | DK1410 | 07:50 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7837 | 07:55 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6776 | 07:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9495 | 07:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1162 | 07:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7802 | 08:00 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG619 | 08:05 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT104 | 08:05 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT111 | 08:05 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72830 | 08:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI736 | 08:15 | schemalagd | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5182 | 08:15 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2586 | 08:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6097 expand_more(7) | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7479 | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6963 | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 08:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5180 | 08:20 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8031 | 08:20 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2487 | 08:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2061 | 08:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2537 | 08:30 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR27 | 08:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1164 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3202 | 08:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | TUI | 6B9151 | 08:35 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6853 | 08:40 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2592 | 08:40 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6567 | 08:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28089 | 08:50 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7214 | 08:50 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Lauda Europe | FR2347 | 08:55 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT221 | 08:59 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7584 | 09:05 | schemalagd | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI860 | 09:05 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V73971 | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY2902 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5759 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4691 | 09:10 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR4813 | 09:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1342 | 09:25 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2672 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB3901 | 09:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX1298 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azul | AD7863 | 09:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palma Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Palma de Mallorca i Spanien.