Palma Flygplats flygankomster (PMI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Jet2 | LS1529 | 09:30 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22329 | 09:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1871 | 09:35 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3031 | 09:35 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 09:40 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 | 09:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22019 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS257 | 09:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4025 | 09:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT687 | 09:50 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4008 | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2587 | 09:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1103 | 09:55 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23011 | 10:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 10:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5395 | 10:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 10:00 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4124 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28083 | 10:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1516 | 10:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27282 | 10:05 | schemalagd | |
| Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW431 | 10:10 | 09:52 | landat |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3936 | 10:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1542 | 10:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1775 | 10:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8588 | 10:30 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS717 | 10:30 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5801 | 10:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8664 | 10:35 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 10:35 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 | 10:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7584 | 10:40 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS531 | 10:45 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 10:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9578 | 10:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA468 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3909 | 10:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF3533 | 10:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9686 | 10:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY9545 | 10:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6693 | 10:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Lauda Europe | FR3484 | 11:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1275 | 11:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR943 | 11:00 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27306 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1156 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9224 | 11:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8999 | 11:10 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR351 | 11:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2051 | 11:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK246 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8246 | 11:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS423 | 11:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY3971 | 11:20 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Lauda Europe | FR3782 | 11:25 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3251 | 11:25 | Försenad | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR216 | 11:30 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS189 | 11:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(5) | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72442 | 11:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2670 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3900 | 11:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5864 | 11:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY9603 | 11:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Lauda Europe | FR27 | 11:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lauda Europe | FR2049 | 11:45 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3863 | 11:45 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS361 | 11:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR488 | 11:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4712 | 11:50 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2535 | 11:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2158 | 11:55 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7883 | 11:55 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6853 | 12:00 | schemalagd | |
| Lübeck (LBC) | Lauda Europe | FR6136 | 12:00 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2515 | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6885 | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 12:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 12:05 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR439 | 12:10 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | Ryanair | FR8464 | 12:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 12:25 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Eurowings | EW6829 | 12:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2168 | 12:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 12:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28095 | 12:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(4) | 12:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 12:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5817 | 12:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5397 | 12:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3510 | 12:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK9061 | 12:40 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR957 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(6) | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6112 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7157 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1859 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:45 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U27256 | 12:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6837 | 12:55 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Elangeni | DGJ511 | 01:00 | schemalagd | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR369 | 01:05 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4375 | 01:05 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Eurowings | EW6811 | 01:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1502 | 01:10 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 01:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27270 | 01:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2495 | 01:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U27334 | 01:20 | schemalagd | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Eurowings | EW6805 | 01:25 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8444 | 01:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4206 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8002 | 01:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS100 | 01:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22180 | 01:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palma Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Palma de Mallorca i Spanien.

