Palma Flygplats flygankomster (PMI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Condor | DE1508 | 08:05 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8664 | 08:10 | 07:41 | landat |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7770 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2050 | 08:10 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2580 | 08:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1774 | 08:15 | 07:56 | landat |
Berlin (BER) | Sundair | SR2488 | 08:20 | 07:53 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1514 | 08:20 | 07:50 | landat |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6218 | 08:20 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4094 | 08:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9574 | 08:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32312 | 08:25 | Försenad | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6526 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6526 | 08:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1653 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8595 | 08:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6178 | 08:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5303 | 08:30 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 | 08:30 | schemalagd | |
Saarbruecken (SCN) | SkyUp Airlines | U56201 | 08:31 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1411 | 08:35 | 07:52 | landat |
Hanover (HAJ) | TUI | X32314 | 08:35 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4512 | 08:40 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4368 | 08:40 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7580 | 08:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2152 | 08:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1711 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9323 | 08:50 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Lauda Europe | FR7827 | 08:50 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Buzz | FR8300 | 08:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5631 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3292 | 09:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8168 | 09:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 09:05 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3428 | 09:05 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2501 | 09:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1520 | 09:10 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6511 | 09:10 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6332 | 09:15 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2513 | 09:15 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY4384 | 09:15 | schemalagd | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1401 | 09:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5124 | 09:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32714 | 09:20 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22709 | 09:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6007 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4318 | 09:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1504 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8963 | 09:25 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22329 | 09:25 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7881 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2056 | 09:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2889 | 09:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9576 | 09:30 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS601 | 09:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22019 | 09:35 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23359 | 09:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 09:40 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1346 | 09:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6031 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6907 | 09:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6958 | 09:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7582 | 09:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7208 | 09:40 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1529 | 09:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9578 | 09:45 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4025 | 09:50 | schemalagd | |
Derby (EMA) | TUI | BY7324 | 09:50 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4008 | 09:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7618 | 09:55 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1328 | 09:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 09:55 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3944 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5887 | 10:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27282 | 10:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28083 | 10:00 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6386 | 10:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2063 | 10:10 | schemalagd | |
Manises (VLC) | JoinJet | JNJ9071 | 10:11 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS189 | 10:15 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS717 | 10:15 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7302 | 10:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6213 | 10:22 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3651 | 10:25 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2495 | 10:25 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR29 | 10:25 | schemalagd | |
Newquay (NQY) | Flexjet | FJO647 | 10:26 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6075 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7541 | 10:30 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Sundair | SR2830 | 10:30 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR955 | 10:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2517 | 10:30 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3941 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5884 | 10:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 10:38 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS257 | 10:45 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS531 | 10:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1805 | 10:50 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS361 | 10:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1848 | 10:50 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1871 | 10:55 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2177 | 10:55 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1275 | 11:00 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27272 | 11:00 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U27294 | 11:00 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7772 | 11:00 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | Ryanair | FR4580 | 11:05 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Marabu | DI6560 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Condor | DE6560 | 11:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8938 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5274 | 11:10 | schemalagd | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6583 | 11:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1775 | 11:15 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3251 | 11:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2318 | 11:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U27308 | 11:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS431 | 11:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4206 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8002 | 11:30 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2347 | 11:30 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72442 | 11:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1150 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48499 | 11:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7463 | 11:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4883 | 11:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(5) | 11:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6956 | 11:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6567 | 11:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 11:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(5) | 11:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 11:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6112 | 11:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1859 | 11:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 11:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 11:45 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS229 | 11:45 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27300 | 11:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT418 | 11:47 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 11:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK1103 | 11:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4712 | 11:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27290 | 11:50 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7883 | 11:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2158 | 11:55 | schemalagd | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR7281 | 12:00 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U27251 | 12:00 | schemalagd | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | MI6503 | 12:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palma Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Palma de Mallorca i Spanien.