Palma Flygplats flygankomster (PMI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Swiss | WK244 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8244 | 10:35 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS257 | 10:40 | schemalagd | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1432 | 10:40 | schemalagd | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6634 | 10:45 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2053 | 10:45 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Iberia Regional | IB2229 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Vueling | VY5629 | 10:45 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1275 | 10:50 | Försenad | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1871 | 10:50 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6602 | 10:50 | Försenad | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1711 expand_more(1) | 10:50 | Försenad | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9323 | 10:50 | Försenad | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2337 expand_more(1) | 11:00 | Försenad | |
Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3855 | 11:00 | Försenad | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS189 | 11:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28081 | 11:00 | Försenad | |
Dortmund (DTM) | Marabu | DI6560 expand_more(1) | 11:10 | 10:54 | landat |
Dortmund (DTM) | Condor | DE6560 | 11:10 | 10:54 | landat |
London (LCY) | British Airways | BA8483 expand_more(1) | 11:10 | 10:45 | landat |
London (LCY) | Iberia | IB3788 | 11:10 | 10:45 | landat |
Luton (LTN) | TUI | BY5626 | 11:10 | schemalagd | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5662 | 11:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8938 expand_more(1) | 11:10 | 10:58 | landat |
Paris (ORY) | Iberia | IB5274 | 11:10 | 10:58 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1156 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9224 | 11:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9321 | 11:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | VistaJet | H5387 | 11:16 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2811 | 11:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2622 | 11:20 | schemalagd | |
London (STN) | TUI | BY5610 | 11:20 | Försenad | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27272 | 11:25 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY4600 | 11:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | AirExplore | OR5680 | 11:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR502 | 11:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS431 | 11:30 | schemalagd | |
Lahr (LHA) | VistaJet | VJT537 | 11:31 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6013 expand_more(4) | 11:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6952 | 11:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4800 | 11:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6756 | 11:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4363 | 11:35 | schemalagd | |
Pardubice (PED) | Lauda Europe | FR4730 | 11:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA496 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3797 | 11:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3535 | 11:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9686 | 11:40 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3863 | 11:40 | schemalagd | |
Strasbourg (SXB) | easyJet | U27296 | 11:40 | Försenad | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9512 | 11:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1775 | 11:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1748 | 11:50 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3484 | 11:55 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3782 | 11:55 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | uep! Fly | WT7883 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Air Europa | UX2058 | 11:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2158 | 11:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR7184 | 12:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1150 expand_more(3) | 12:00 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48499 | 12:00 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7463 | 12:00 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4883 | 12:00 | Försenad | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1734 | 12:00 | schemalagd | |
Saarbruecken (SCN) | Eurowings | EW6819 | 12:00 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2489 | 12:05 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Atlantic Air Solutions | PAV6561 | 12:08 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | Ryanair | FR4580 | 12:10 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS531 | 12:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27290 | 12:10 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3251 | 12:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5156 | 12:15 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27368 | 12:20 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR2347 | 12:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y512 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4302 | 12:25 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Eurowings | EW6873 | 12:25 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA2905 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
London (LCY) | Iberia | IB3894 | 12:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1659 expand_more(5) | 12:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8669 | 12:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6112 | 12:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1859 | 12:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6997 | 12:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5762 | 12:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 12:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28095 | 12:30 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2670 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB3900 | 12:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5864 | 12:35 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR6750 | 12:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4714 | 12:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6037 expand_more(6) | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7448 | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6779 | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4304 | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2443 | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3341 | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4589 | 12:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1510 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8961 | 12:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3934 | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3908 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 12:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5765 | 12:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3562 | 12:45 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U27251 | 12:50 | schemalagd | |
Southend (SEN) | easyJet | U27262 | 12:50 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6656 | 12:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1796 | 12:55 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72474 | 12:55 | schemalagd | |
Klagenfurt (KLU) | Lauda Europe | FR2172 | 01:00 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6034 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6034 | 01:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW6837 | 01:00 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9462 | 01:00 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 01:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27270 | 01:05 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2485 | 01:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6145 | 01:10 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7372 | 01:10 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7208 | 01:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9187 | 01:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2148 | 01:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3906 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 01:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5775 | 01:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 01:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK585 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS100 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22180 | 01:25 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ8 | 01:29 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1663 expand_more(4) | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8519 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1833 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8041 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5274 | 01:30 | schemalagd | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2259 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5659 | 01:30 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG621 | 01:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2162 | 01:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR488 | 01:35 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW584 | 01:45 | schemalagd | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR2736 | 01:45 | schemalagd | |
Lulea (LLA) | BRA | TT908 | 01:45 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Condor | DE1162 | 01:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9578 | 01:50 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW586 | 01:55 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6511 | 01:55 | schemalagd | |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW4708 | 01:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6885 | 01:55 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA514 expand_more(3) | 02:00 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 02:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3846 | 02:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3557 | 02:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2584 | 02:00 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1305 | 02:00 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 02:05 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3928 | 02:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2156 | 02:05 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D85615 | 02:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8580 | 02:10 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7885 | 02:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6887 | 02:15 | schemalagd | |
Seu De Urgel (LEU) | Iberia Regional | IB2329 | 02:15 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT7772 | 02:20 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6825 | 02:20 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW588 | 02:25 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5912 | 02:25 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR8552 | 02:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS433 | 02:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palma Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Palma de Mallorca i Spanien.