Palma Flygplats flygankomster (PMI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | Lauda Europe | FR1954 | 03:55 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6067 expand_more(9) | 03:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6842 | 03:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4806 | 03:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6739 | 03:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4320 | 03:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2444 | 03:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3351 | 03:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4067 | 03:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9413 | 03:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9390 | 03:55 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB2401 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5801 | 03:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25121 | 04:00 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2493 | 04:05 | 15:46 | landat |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6071 expand_more(3) | 04:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7599 | 04:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2412 | 04:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3357 | 04:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2775 | 04:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2889 | 04:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 04:35 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2483 | 04:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3904 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5110 | 04:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 04:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1667 expand_more(5) | 05:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 05:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6077 | 05:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 05:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 05:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 05:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 05:10 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR8300 | 05:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3922 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 05:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 05:25 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR3782 | 05:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2150 | 05:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2054 | 05:40 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2491 | 05:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4300 | 05:55 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 06:00 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 | 06:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5120 | 06:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 06:05 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(8) | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7408 | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 06:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7582 | 06:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5122 | 06:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4687 | 06:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9584 | 06:40 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS189 | 06:40 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3981 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5561 | 06:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR107 | 06:45 | schemalagd | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5559 | 06:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2896 | 06:55 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2521 | 06:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR104 | 06:55 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3936 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5533 | 07:00 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1529 | 07:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5649 | 07:05 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3150 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5423 | 07:15 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR5530 | 07:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5627 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7490 | 07:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2679 | 07:15 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2497 | 07:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 07:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 07:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3011 | 07:30 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2592 | 07:30 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22321 | 07:35 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB2501 | 07:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palma Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Palma de Mallorca i Spanien.