Palma Flygplats flygankomster (PMI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4215 | 04:40 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21855 | 04:45 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2045 | 04:45 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2519 | 04:45 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32618 | 04:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23749 | 04:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U27298 | 04:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1542 | 04:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3912 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5132 | 05:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 05:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3625 | 05:00 | schemalagd | |
Klagenfurt (KLU) | Malta Air | FR2172 | 05:05 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6362 | 05:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1667 expand_more(5) | 05:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8689 | 05:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6077 | 05:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1734 | 05:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6550 | 05:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5157 | 05:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9586 | 05:20 | Försenad | |
Verona (VRN) | Titan Airways | NO4742 | 05:20 | schemalagd | |
Sion (SIR) | Helvetic Airways | 2L526 | 05:20 | schemalagd | |
Sion (SIR) | Helvetic Airways | 2L5226 | 05:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28097 | 05:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y452 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4448 | 05:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2150 | 05:30 | schemalagd | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7887 | 05:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | easyJet | U27380 | 05:35 | Försenad | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2535 | 05:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1580 | 05:40 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3484 | 05:45 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8234 | 05:45 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7831 | 05:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS435 | 05:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2495 | 05:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3914 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5134 | 05:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5811 | 05:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3627 | 05:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1778 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3930 | 05:55 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27274 | 05:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7586 | 06:00 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U27294 | 06:00 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4014 | 06:00 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4027 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | AirSERBIA | JU7465 | 06:05 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7505 | 06:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1498 expand_more(2) | 06:05 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8969 | 06:05 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3935 | 06:05 | Försenad | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Marabu | DI6602 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Condor | DE6602 | 06:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27284 | 06:10 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | easyJet | U27306 | 06:10 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9831 | 06:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y514 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4306 | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6079 expand_more(7) | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6813 | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4836 | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4324 | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2446 | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3317 | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4079 | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6128 | 06:25 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2177 | 06:25 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA8485 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
London (LCY) | Iberia | IB3790 | 06:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43023 | 06:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6891 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5040 | 06:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1809 | 06:35 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3932 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5879 | 06:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2053 | 06:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9588 | 06:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ88 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2939 | 06:45 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Iberia Regional | YW8144 | 06:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | easyJet | U21983 | 06:45 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2521 | 06:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61327 | 06:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD465 | 06:50 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | Condor | DE1694 | 06:50 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24312 | 06:50 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | The Little Jet Company | LJC9 | 06:53 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3916 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 07:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3617 | 07:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8662 | 07:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3910 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5130 | 07:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5861 | 07:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 07:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2811 | 07:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9584 | 07:05 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR351 | 07:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7588 | 07:10 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7774 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2054 | 07:10 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82894 | 07:10 | Försenad | |
Menorca (MAH) | Bulgaria Air | TB1373 | 07:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2154 | 07:15 | schemalagd | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1168 | 07:15 | schemalagd | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3979 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5910 | 07:15 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT681 | 07:17 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5942 | 07:20 | schemalagd | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Eurowings | EW6807 | 07:20 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2497 | 07:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR104 | 07:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX1298 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Azul | AD7863 | 07:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6073 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7540 | 07:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2413 | 07:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3361 | 07:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83666 | 07:30 | schemalagd | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6492 | 07:30 | schemalagd | |
Leon (LEN) | Iberia Regional | IB2477 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Leon (LEN) | Vueling | VY5877 | 07:30 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H45407 | 07:32 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA450 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7041 | 07:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3637 | 07:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5931 | 07:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR226 | 07:40 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3110 | 07:40 | schemalagd | |
Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6839 | 07:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8582 | 07:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1512 | 07:45 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU594 | 07:50 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6776 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE6776 | 07:55 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE1524 | 07:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9495 | 07:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5627 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2679 | 08:05 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2672 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB3901 | 08:05 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Swiftair | WT111 | 08:05 | schemalagd | |
Knock (NOC) | Lauda Europe | FR7374 | 08:05 | schemalagd | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR698 | 08:05 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72830 | 08:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI736 | 08:15 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7448 | 08:15 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW6801 | 08:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6097 expand_more(6) | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6814 | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4802 | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7479 | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4372 | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2423 | 08:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3333 | 08:20 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3863 | 08:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6950 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5180 | 08:20 | schemalagd | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4212 | 08:25 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB2487 | 08:25 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2582 | 08:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8584 | 08:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2162 | 08:30 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR452 | 08:35 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2592 | 08:35 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1164 | 08:35 | schemalagd | |
Oradea (OMR) | AlbaStar | LAV2694 | 08:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palma Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Palma de Mallorca i Spanien.