Palma Flygplats flygavgångar (PMI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4024 | 10:40 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4007 | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4713 | 10:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28084 | 11:00 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2488 | 11:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lauda Europe | FR111 | 11:05 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26701 | 11:10 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5528 | 11:10 | schemalagd | |
| Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2408 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Badajoz (BJZ) | Vueling | VY5938 | 11:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Lauda Europe | FR1104 | 11:20 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX8574 | 11:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9581 | 11:30 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2512 | 11:30 | schemalagd | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY3864 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB5519 | 11:35 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY3935 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5532 | 11:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y513 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4303 | 11:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK586 | 11:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1797 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4181 | 11:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22020 | 12:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | FAI rent-a-jet | IFA2455 | 12:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR28 | 12:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6048 expand_more(8) | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6812 | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4803 | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7478 | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6967 | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4368 | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2445 | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3318 | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6129 | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2052 | 12:30 | schemalagd | |
| Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB2340 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Vigo (VGO) | Vueling | VY5740 | 12:30 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2526 | 12:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS424 | 12:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U25306 | 12:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2050 | 12:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1806 | 12:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21390 | 12:40 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7773 | 12:40 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Lauda Europe | FR5273 | 12:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3909 expand_more(3) | 12:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5115 | 12:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5398 | 12:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3766 | 12:50 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR440 | 01:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1660 expand_more(4) | 01:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8581 | 01:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV2579 | 01:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8035 | 01:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5318 | 01:25 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4369 | 01:30 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2404 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY5980 | 01:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6060 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4328 | 01:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2442 | 01:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3320 | 01:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2062 | 01:50 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2480 | 01:55 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21004 | 02:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23748 | 02:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW6896 | 02:05 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7583 | 02:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3911 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5117 | 02:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5400 | 02:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW585 | 02:20 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Eurowings | EW6802 | 02:20 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5107 | 02:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1662 | 02:30 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palma Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Palma de Mallorca i Spanien.

