Palma Flygplats flygavgångar (PMI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1680 expand_more(7) | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6023 | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1906 | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5418 | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7880 | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5385 | 06:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5191 | 06:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5111 | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5836 | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5394 | 06:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5535 | 06:45 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2502 | 07:00 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY3986 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB5762 | 07:05 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 | 07:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(11) | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6058 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 08:10 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9583 | 08:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 08:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:25 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Lauda Europe | FR352 | 08:50 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7852 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:15 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW6850 | 09:30 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5546 | 09:30 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21002 | 09:35 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2514 | 09:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3149 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5422 | 09:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1656 | 10:00 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7771 | 10:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palma Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Palma de Mallorca i Spanien.

