Palma Flygplats flygavgångar (PMI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG622 | 04:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3911 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5117 | 04:10 | schemalagd | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3978 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5558 | 04:10 | schemalagd | |
Lleida (ILD) | Iberia Regional | IB2322 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Lleida (ILD) | Vueling | VY5722 | 04:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1159 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7907 | 04:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8967 | 04:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9583 | 04:35 | schemalagd | |
London (STN) | Lauda Europe | FR26 | 04:45 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR2050 | 04:45 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2518 | 04:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25122 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6066 expand_more(4) | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6969 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4794 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4325 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3319 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2776 | 05:00 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Airlink | JAR37 | 05:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2890 | 05:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6072 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7449 | 05:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4329 | 05:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3334 | 05:05 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB2484 | 05:10 | schemalagd | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY3864 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB5519 | 05:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1668 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1760 | 05:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5079 | 05:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5273 | 05:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y515 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4307 | 05:55 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2500 | 05:55 | schemalagd | |
Santiago (SCQ) | Ryanair | FR723 | 06:05 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2295 | 06:05 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2530 | 06:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3923 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5129 | 06:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4690 | 06:05 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2522 | 06:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2151 | 06:20 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7775 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2055 | 06:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y451 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4301 | 06:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3915 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 06:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3747 | 06:40 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Air Europa | UX4011 | 06:50 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4026 | 06:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5676 | 07:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3917 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5123 | 07:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3748 | 07:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7583 | 07:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6078 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6970 | 07:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR106 | 07:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3925 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5522 | 07:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 07:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9585 | 07:25 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2492 | 07:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR105 | 07:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2897 | 07:30 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS190 | 07:30 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5800 | 07:35 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY3937 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5534 | 07:35 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3933 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5530 | 07:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8169 | 07:45 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2536 | 07:50 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5542 | 07:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6951 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5650 | 07:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palma Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Palma de Mallorca i Spanien.