Palma Flygplats flygavgångar (PMI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7583 | 10:35 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1629 | 10:35 | schemalagd | |
Humberside (HUY) | TUI | BY5629 | 10:35 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Vueling | VY3929 | 10:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6186 | 10:40 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4024 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | AirSERBIA | JU7466 | 10:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6030 expand_more(6) | 10:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6811 | 10:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4797 | 10:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4378 | 10:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3346 | 10:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4030 | 10:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6134 | 10:40 | schemalagd | |
Teesside (MME) | TUI | BY5675 | 10:45 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6601 | 10:45 | schemalagd | |
Cork (ORK) | AirExplore | OR5673 | 10:50 | schemalagd | |
Andorra (LEU) | Iberia Regional | IB2328 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Andorra (LEU) | Vueling | VY5728 | 10:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28096 | 10:55 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY2978 | 10:55 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR28 | 11:00 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | TUI | BY1665 | 11:00 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B132 | 11:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR106 | 11:05 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2488 | 11:05 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | AirExplore | BY1617 | 11:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2669 | 11:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3145 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5796 | 11:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3790 | 11:10 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Iberia Regional | IB2228 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Vueling | VY5628 | 11:15 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2512 | 11:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP390 | 11:15 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | TUI | BY3619 | 11:20 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7506 | 11:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK245 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8245 | 11:20 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK1247 | 11:20 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS258 | 11:25 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS718 | 11:25 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Sunclass Airlines | DK1581 | 11:30 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1859 | 11:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1712 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9322 | 11:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS832 | 11:35 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1872 | 11:35 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Lauda Europe | FR8663 | 11:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28082 | 11:40 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2338 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3847 | 11:45 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1276 | 11:45 | schemalagd | |
Zaragoza (ZAZ) | Vueling | VY3978 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberia | IB5909 | 11:50 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6603 | 11:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1565 | 11:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B156 | 12:00 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS190 | 12:00 | schemalagd | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK1433 | 12:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1157 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9209 | 12:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9366 | 12:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U27297 | 12:05 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4099 | 12:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2812 | 12:10 | schemalagd | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6635 | 12:10 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6661 | 12:10 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2532 | 12:15 | schemalagd | |
London (LTN) | TUI | BY5627 | 12:15 | schemalagd | |
Munster (FMO) | Marabu | DI6603 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Munster (FMO) | Condor | DE6603 | 12:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS432 | 12:20 | schemalagd | |
Norwich (NWI) | Fly4 Airlines | BY5663 | 12:20 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7884 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX2053 | 12:20 | schemalagd | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Lauda Europe | FR723 | 12:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6048 expand_more(7) | 12:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6812 | 12:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4803 | 12:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7478 | 12:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4368 | 12:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2445 | 12:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3318 | 12:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6129 | 12:25 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR716 | 12:30 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR6032 | 12:30 | schemalagd | |
London (STN) | TUI | BY5611 | 12:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA497 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3798 | 12:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5865 | 12:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2890 | 12:35 | schemalagd | |
Almeria (LEI) | Iberia | IB2410 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Almeria (LEI) | Vueling | VY5810 | 12:35 | schemalagd | |
London (LTN) | Jet2 | LS3864 | 12:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2623 | 12:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1735 | 12:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2159 | 12:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1151 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48500 | 12:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7464 | 12:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4884 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT537 | 12:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1776 | 12:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27283 | 12:50 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5157 | 12:55 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY4601 | 12:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | AirExplore | OR5681 | 01:00 | schemalagd | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7888 | 01:05 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3252 | 01:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR6751 | 01:10 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS532 | 01:10 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U27273 | 01:10 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA2906 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3896 | 01:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y513 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4303 | 01:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1660 expand_more(6) | 01:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8581 | 01:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV2579 | 01:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1832 | 01:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8035 | 01:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5318 | 01:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5198 | 01:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27285 | 01:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1749 | 01:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4715 | 01:25 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V73970 | 01:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3909 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5129 | 01:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3766 | 01:25 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2671 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB3902 | 01:30 | schemalagd | |
Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6838 | 01:30 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27299 | 01:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U27309 | 01:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6060 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4328 | 01:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2442 | 01:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3320 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21660 | 01:30 | schemalagd | |
Munster (FMO) | Eurowings | EW6806 | 01:40 | schemalagd | |
Basel (BSL) | Condor | DE1695 | 01:40 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7373 | 01:45 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY9463 | 01:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1581 | 01:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1797 | 01:50 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2480 | 01:50 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7207 | 01:55 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2176 | 02:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR9186 | 02:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5127 | 02:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 02:00 | schemalagd | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2258 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5658 | 02:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2149 | 02:05 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U27293 | 02:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS101 | 02:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR489 | 02:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22181 | 02:10 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7830 | 02:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1664 expand_more(6) | 02:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8733 | 02:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6190 | 02:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1856 | 02:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1665 | 02:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8042 | 02:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5275 | 02:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK586 | 02:15 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6035 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6035 | 02:20 | schemalagd | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR2737 | 02:20 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG622 | 02:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2163 | 02:20 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4240 | 02:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9057 | 02:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | VistaJet | H5387 | 02:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palma Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Palma de Mallorca i Spanien.