Palma Flygplats flygavgångar (PMI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 | 07:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | VJT551 | 07:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW581 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1343 | 07:50 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY3950 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5546 | 07:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Lauda Europe | FR5729 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX6012 expand_more(9) | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 08:05 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7581 | 08:10 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32147 | 08:15 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Eurowings | EW4097 | 08:20 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | schemalagd | |
| Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 08:25 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5656 | 08:25 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2504 | 08:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5322 | 08:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5390 | 08:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:25 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR453 | 08:50 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | DAS Private Jets | DWW948 | 08:50 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW6850 | 08:55 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:55 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X32173 | 08:55 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X3173 | 08:55 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2583 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4183 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 09:00 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6527 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Condor | DE6527 | 09:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32113 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1652 expand_more(8) | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8579 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6071 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7167 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6968 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1803 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8056 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5383 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5761 | 09:15 | schemalagd | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR2737 | 09:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9581 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4101 | 09:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK245 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8245 | 09:40 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2514 | 09:45 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2490 | 09:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85600 | 10:00 | schemalagd | |
| Girona (GRO) | Iberia Regional | IB2072 | 10:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8593 | 10:05 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7771 | 10:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6156 expand_more(4) | 10:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6778 | 10:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7544 | 10:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2409 | 10:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL3352 | 10:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1276 | 10:20 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22322 | 10:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1515 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3940 | 10:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9583 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4103 | 10:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1806 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28082 | 10:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7585 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX6030 expand_more(8) | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6811 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4797 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7480 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6966 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4378 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3346 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4030 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6134 | 10:35 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Air Europa Express | UX4007 | 10:40 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4024 | 10:40 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS602 | 10:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25120 | 10:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1712 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9322 | 10:50 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS718 | 10:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2890 | 10:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3907 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5113 | 10:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5396 | 10:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3572 | 10:55 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2488 | 11:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9585 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4105 | 11:10 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY3931 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Iberia | IB5528 | 11:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1521 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Emirates | EK3936 | 11:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR28 | 11:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR106 | 11:15 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS190 | 11:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS832 | 11:25 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7506 | 11:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palma Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Palma de Mallorca i Spanien.

