Palma Flygplats flygavgångar (PMI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | easyJet | U27265 | 05:35 | 17:39 | På väg |
Munster (FMO) | Lauda Europe | FR7282 | 05:40 | 17:47 | På väg |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB468 | 05:45 | 17:53 | På väg |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR105 | 05:50 | 18:00 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1503 | 05:55 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5656 | 05:55 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7207 | 05:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1668 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1760 | 05:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5079 | 05:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5273 | 05:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3913 expand_more(2) | 05:55 | 17:51 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 05:55 | 17:51 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3796 | 05:55 | 17:51 | På väg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR403 | 06:00 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23012 | 06:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2880 | 06:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2897 | 06:05 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U27275 | 06:05 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V73970 | 06:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1779 | 06:15 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2492 | 06:15 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2536 | 06:15 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7281 | 06:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y453 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4449 | 06:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8583 | 06:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2151 | 06:20 | schemalagd | |
Southend (SEN) | easyJet | U27261 | 06:20 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U27357 | 06:20 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | easyJet | U27255 | 06:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR111 | 06:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3915 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5135 | 06:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3747 | 06:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1581 | 06:35 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB2400 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5800 | 06:35 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Marabu | DI6531 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Condor | DE6531 | 06:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3442 | 06:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS436 | 06:40 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27267 | 06:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4092 | 06:45 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Air Europa | UX4011 | 06:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32323 | 06:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1511 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8960 | 06:55 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2163 | 06:55 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4026 | 06:55 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW6850 | 07:00 | schemalagd | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1169 | 07:00 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2311 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1672 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6116 | 07:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6938 | 07:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5326 | 07:05 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X32619 | 07:05 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3619 | 07:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR942 | 07:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3917 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5137 | 07:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3748 | 07:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9587 | 07:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6078 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6970 | 07:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6970 | 07:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7569 | 07:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y515 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4307 | 07:15 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2522 | 07:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5157 | 07:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27888 | 07:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP328 | 07:25 | schemalagd | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6582 | 07:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61328 | 07:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7589 | 07:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9589 | 07:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1513 | 07:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5729 | 07:45 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Air Europa | UX2059 | 07:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8169 | 07:45 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | TUI fly Nordic | 6B152 | 07:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY3436 | 07:50 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5885 | 07:50 | schemalagd | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1398 | 07:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2052 | 07:55 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1219 | 07:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28092 | 07:55 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2526 | 08:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2241 | 08:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7245 | 08:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1517 | 08:05 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1233 | 08:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9579 | 08:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6186 | 08:15 | schemalagd | |
Ronne (RNN) | Sunclass Airlines | DK1035 | 08:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6102 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7543 | 08:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA451 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3638 | 08:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3530 | 08:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9776 | 08:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1499 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8968 | 08:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3943 | 08:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1133 | 08:25 | schemalagd | |
Munster (FMO) | Eurowings | EW6822 | 08:25 | schemalagd | |
Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6808 | 08:30 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW6882 | 08:30 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7836 | 08:30 | schemalagd | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR9496 | 08:30 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2508 | 08:30 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7801 | 08:35 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72831 | 08:40 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW587 | 08:45 | schemalagd | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6777 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE6777 | 08:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI737 | 08:55 | schemalagd | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5183 | 08:55 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8032 | 08:55 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG620 | 08:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3923 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5143 | 09:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1131 | 09:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2591 | 09:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2062 | 09:05 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2024 | 09:05 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK1739 | 09:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6096 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6995 | 09:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6979 | 09:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7570 | 09:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT105 | 09:15 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6568 | 09:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1165 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3203 | 09:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2593 | 09:25 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7215 | 09:25 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3591 | 09:30 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR26 | 09:30 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Lauda Europe | FR5198 | 09:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2538 | 09:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palma Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Palma de Mallorca i Spanien.