Palma Flygplats flygavgångar (PMI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Swiftair | WT332 | 05:00 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Swiftair | WT110 | 05:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR106 | 05:45 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2176 | 06:00 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Lauda Europe | FR7826 | 06:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27281 | 06:10 | schemalagd | |
Exeter (EXT) | Ryanair | FR4581 | 06:15 | schemalagd | |
Lubeck (LBC) | Lauda Europe | FR6137 | 06:20 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6657 | 06:25 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U27252 | 06:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Lauda Europe | FR2064 | 06:30 | schemalagd | |
Munster (FMO) | Ryanair | FR7282 | 06:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1682 expand_more(6) | 06:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8580 | 06:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6193 | 06:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1870 | 06:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1823 | 06:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6945 | 06:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5330 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8939 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5275 | 06:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7207 | 06:35 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U27271 | 06:35 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3945 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5888 | 06:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4721 | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3905 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5125 | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5876 | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 06:45 | schemalagd | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6582 | 06:50 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28094 | 06:50 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3940 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5883 | 06:50 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Ryanair | FR8463 | 06:55 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT103 | 06:55 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Swiftair | WT222 | 06:55 | schemalagd | |
Stockholm (NYO) | Norwegian | D85608 | 07:00 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2500 | 07:00 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2516 | 07:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6006 expand_more(6) | 07:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7450 | 07:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6776 | 07:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4388 | 07:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | ITA Airways | AZ2407 | 07:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3350 | 07:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK4586 | 07:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U27333 | 07:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U27307 | 07:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lauda Europe | FR111 | 07:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2880 | 07:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85610 | 07:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27289 | 07:25 | schemalagd | |
Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW6800 | 07:30 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U27293 | 07:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | uep! Fly | WT7880 | 07:30 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Heston Airlines | D85618 | 07:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6074 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7542 | 07:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3071 | 07:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5676 | 07:50 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1521 | 07:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1775 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK3939 | 07:50 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27299 | 07:55 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6568 | 08:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6012 expand_more(10) | 08:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6833 | 08:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4848 | 08:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Azul | AD6964 | 08:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6740 | 08:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7584 | 08:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2441 | 08:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7207 | 08:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3342 | 08:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8384 | 08:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9414 | 08:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3901 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 08:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5885 | 08:00 | schemalagd | |
Basel (BSL) | Eurowings | EW6810 | 08:10 | schemalagd | |
Saarbrucken (SCN) | Eurowings | EW6818 | 08:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8581 | 08:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7198 | 08:15 | schemalagd | |
Deauville (DOL) | Volotea | V72133 | 08:15 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72443 | 08:15 | schemalagd | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Eurowings | EW6804 | 08:20 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2494 | 08:20 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2510 | 08:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW6884 | 08:25 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | AlbaStar | LAV6117 | 08:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW581 | 08:35 | schemalagd | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR2737 | 08:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3903 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5123 | 08:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5874 | 08:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 08:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32129 | 08:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32433 | 08:35 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR8665 | 08:45 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG602 | 08:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y451 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4301 | 08:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palma Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Palma de Mallorca i Spanien.