Palma Flygplats flygavgångar (PMI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Aarhus (AAR) | Norwegian | D85616 | 04:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4717 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6066 expand_more(4) | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6969 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4794 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4325 | 04:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3319 | 04:45 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72475 | 04:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1560 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9399 | 04:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9314 | 04:55 | schemalagd | |
Prague (PRG) | easyJet | U27371 | 04:55 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23362 | 05:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR111 | 05:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6072 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4329 | 05:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL3334 | 05:05 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR4214 | 05:15 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2484 | 05:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | EC9042 | 05:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9591 | 05:20 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21856 | 05:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32323 | 05:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23750 | 05:30 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U27259 | 05:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3913 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 05:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3796 | 05:40 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X32619 | 05:40 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3619 | 05:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6361 | 05:45 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2046 | 05:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1668 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1760 | 05:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5079 | 05:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5273 | 05:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27269 | 05:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1503 | 05:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR942 | 06:00 | schemalagd | |
Bern (BRN) | Helvetic Airways | 2L223 | 06:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Titan Airways | NO4329 | 06:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y453 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4449 | 06:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9587 | 06:15 | schemalagd | |
Munster (FMO) | Ryanair | FR7249 | 06:15 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB2492 | 06:15 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3859 | 06:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2151 | 06:20 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5701 | 06:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26738 | 06:25 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U27257 | 06:25 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3485 | 06:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2494 | 06:35 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U27320 | 06:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3915 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5135 | 06:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3747 | 06:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3469 | 06:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS436 | 06:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U27253 | 06:40 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27267 | 06:45 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | easyJet | U27369 | 06:50 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Air Europa | UX4011 | 06:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1779 | 06:55 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7506 | 06:55 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4026 | 06:55 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Marabu | DI6531 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Condor | DE6531 | 07:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7587 | 07:00 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR9830 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1499 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8968 | 07:05 | schemalagd | |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR4614 | 07:05 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43024 | 07:05 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA8486 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
London (LCY) | Iberia | IB3791 | 07:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2054 | 07:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y515 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4307 | 07:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX6078 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6970 | 07:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7569 | 07:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9583 | 07:20 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2522 | 07:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1810 | 07:25 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Iberia Regional | YW8145 | 07:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61328 | 07:30 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A24313 | 07:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ89 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Etihad Airways | EY2977 | 07:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9589 | 07:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7173 | 07:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3917 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5137 | 07:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3748 | 07:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1511 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8960 | 07:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | TB1373 | 07:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD466 | 07:45 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR7211 | 07:45 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | uep! Fly | WT7887 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Air Europa | UX2059 | 07:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Swiftair | WT8169 | 07:45 | schemalagd | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1169 | 07:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY3436 | 07:50 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3942 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5885 | 07:50 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82895 | 07:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9585 | 07:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7591 | 08:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR105 | 08:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2812 | 08:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28092 | 08:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2155 | 08:05 | schemalagd | |
Milan (LIN) | easyJet | U21984 | 08:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83667 | 08:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR227 | 08:15 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR3111 | 08:15 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Air Europa | UX5010 | 08:15 | schemalagd | |
Munster (FMO) | Eurowings | EW6822 | 08:15 | schemalagd | |
Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB2340 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Vigo (VGO) | Vueling | VY5740 | 08:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX6102 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7543 | 08:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA451 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3638 | 08:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3530 | 08:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9776 | 08:25 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT682 | 08:25 | schemalagd | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR9496 | 08:30 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6405 | 08:30 | schemalagd | |
Paderborn (PAD) | Eurowings | EW6808 | 08:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8585 | 08:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU595 | 08:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palma Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Palma de Mallorca i Spanien.