Palma 机场 上有关 Iberia Regional 的信息 - PMI
Iberia Regional 往返于哪些地点的 Palma 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 8 | 查看航班 |
Talaveral La Real (BJZ) | Spain | Badajoz | 2 | 查看航班 |
Tavaux (DLE) | France | Dole | 2 | 查看航班 |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 1 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 95 | 查看航班 |
Leon (LEN) | Spain | Leon | 6 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 18 | 查看航班 |
Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 4 | 查看航班 |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 106 | 查看航班 |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 2 | 查看航班 |
Aeroport De La Seu (LEU) | Spain | Seu De Urgel | 4 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | 查看航班 |
Valladolid (VLL) | Spain | Valladolid | 2 | 查看航班 |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 9 | 查看航班 |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | 3 | 查看航班 |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 查看航班 |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Dole | Tavaux (DLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 4 | 查看航班 |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 查看航班 |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Dole | Tavaux (DLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Palma 机场 租车 节省大量资金。


