Palma 机场 上有关 Iberia Regional 的信息 - PMI
Iberia Regional 往返于哪些地点的 Palma 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 6 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | 查看航班 |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 1 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 136 | 查看航班 |
Leon (LEN) | Spain | Leon | 4 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 23 | 查看航班 |
Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 2 | 查看航班 |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 132 | 查看航班 |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 2 | 查看航班 |
Aeroport De La Seu (LEU) | Spain | Seu De Urgel | 4 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 10 | 9 | 10 | 9 | 13 | 11 | 7 | 查看航班 |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 10 | 10 | 8 | 12 | 11 | 9 | 6 | 查看航班 |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 10 | 9 | 10 | 9 | 13 | 11 | 5 | 查看航班 |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 10 | 10 | 8 | 12 | 11 | 9 | 6 | 查看航班 |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Palma 机场 租车 节省大量资金。


