Palma 机场 上有关 Iberia Regional 的信息 - PMI
Iberia Regional 往返于哪些地点的 Palma 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 6 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 3 | 查看航班 |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 126 | 查看航班 |
Leon (LEN) | Spain | Leon | 4 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 3 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 19 | 查看航班 |
Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 2 | 查看航班 |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 124 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | 查看航班 |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 1 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | 查看航班 |
Reus (REU) | Spain | Reus | 4 | 查看航班 |
Aeroport De La Seu (LEU) | Spain | Seu De Urgel | 4 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 1 | 查看航班 |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 5 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 查看航班 |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 4 | 查看航班 |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 查看航班 |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 4 | 查看航班 |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Palma 机场 租车 节省大量资金。


