Palma 机场 上有关 Iberia Regional 的信息 - PMI
Iberia Regional 往返于哪些地点的 Palma 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 6 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 137 | 查看航班 |
| Leon (LEN) | Spain | Leon | 3 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 28 | 查看航班 |
| Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 2 | 查看航班 |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 130 | 查看航班 |
| Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 2 | 查看航班 |
| Aeroport De La Seu (LEU) | Spain | Seu De Urgel | 4 | 查看航班 |
| Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 2 | 查看航班 |
| Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 11 | 11 | 11 | 9 | 12 | 9 | 5 | 查看航班 |
| Spain | Leon | Leon (LEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 5 | 查看航班 |
| Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 11 | 11 | 11 | 9 | 13 | 10 | 4 | 查看航班 |
| Spain | Leon | Leon (LEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 5 | 查看航班 |
| Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Palma 机场 租车 节省大量资金。






































































