Palma 机场 上有关 Lauda Europe 的信息 - PMI
Lauda Europe 往返于哪些地点的 Palma 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 3 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | 查看航班 |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 6 | 查看航班 |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 8 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | 查看航班 |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 12 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | 查看航班 |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | 查看航班 |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | 查看航班 |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 4 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | 查看航班 |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 2 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | 查看航班 |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 2 | 查看航班 |
Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 4 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | 查看航班 |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 5 | 查看航班 |
Lübeck Blankensee (LBC) | Germany | Lübeck | 4 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 5 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 13 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 17 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | 查看航班 |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 6 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | 查看航班 |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 10 | 查看航班 |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 2 | 查看航班 |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | 查看航班 |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | 查看航班 |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 2 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 9 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | 查看航班 |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 34 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 3 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | 查看航班 |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 7 | 查看航班 |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Palma 机场 租车 节省大量资金。


