Palma 机场 上有关 Lauda Europe 的信息 - PMI
Lauda Europe 往返于哪些地点的 Palma 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | 查看航班 |
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 2 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 13 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | 查看航班 |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 4 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 11 | 查看航班 |
| Cork (ORK) | Ireland | Cork | 2 | 查看航班 |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | 查看航班 |
| Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 3 | 查看航班 |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | 查看航班 |
| Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | 查看航班 |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 2 | 查看航班 |
| Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 6 | 查看航班 |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 6 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | 查看航班 |
| Lübeck Blankensee (LBC) | Germany | Lübeck | 4 | 查看航班 |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 4 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 9 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 10 | 查看航班 |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 10 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 5 | 查看航班 |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 11 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 3 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | 查看航班 |
| Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 2 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | 查看航班 |
| Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 4 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | 查看航班 |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 4 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 3 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | 查看航班 |
| Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 2 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 6 | 查看航班 |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 34 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | 查看航班 |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 2 | 查看航班 |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 11 | 查看航班 |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Palma 机场 租车 节省大量资金。































































