Palma 机场 上有关 Lauda Europe 的信息 - PMI
Lauda Europe 往返于哪些地点的 Palma 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 5 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | 查看航班 |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | 查看航班 |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | 查看航班 |
| Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 3 | 查看航班 |
| Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 2 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | 查看航班 |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 2 | 查看航班 |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | 查看航班 |
| Lübeck Blankensee (LBC) | Germany | Lübeck | 2 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 3 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 5 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 1 | 查看航班 |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 6 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | 查看航班 |
| Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 2 | 查看航班 |
| Pardubice (PED) | Czech Republic | Pardubice | 2 | 查看航班 |
| Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 2 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | 查看航班 |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 3 | 查看航班 |
| Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 2 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 15 | 查看航班 |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Palma 机场 租车 节省大量资金。








































































