Palma 机场 上有关 Malta Air 的信息 - PMI
Malta Air 往返于哪些地点的 Palma 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 1 | 查看航班 |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | 查看航班 |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 2 | 查看航班 |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 6 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 3 | 查看航班 |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 10 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | 查看航班 |
Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 2 | 查看航班 |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 1 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 1 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | 查看航班 |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | 查看航班 |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | 查看航班 |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Palma 机场 租车 节省大量资金。


