Palma 机场 上有关 Ryanair 的信息 - PMI
Ryanair 往返于哪些地点的 Palma 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 4 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 17 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 69 | 查看航班 |
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 4 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 17 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 34 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 20 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | 查看航班 |
| Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 10 | 查看航班 |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 8 | 查看航班 |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 12 | 查看航班 |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 14 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 1 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 20 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | 查看航班 |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 8 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 47 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | 查看航班 |
| Cork (ORK) | Ireland | Cork | 12 | 查看航班 |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 16 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 33 | 查看航班 |
| Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 30 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 13 | 查看航班 |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | 查看航班 |
| Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 4 | 查看航班 |
| Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 4 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | 查看航班 |
| Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 24 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | 查看航班 |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 34 | 查看航班 |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 1 | 查看航班 |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 2 | 查看航班 |
| Alpe Adria (KLU) | Austria | Klagenfurt | 4 | 查看航班 |
| Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 2 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | 查看航班 |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 16 | 查看航班 |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 13 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 40 | 查看航班 |
| Lübeck Blankensee (LBC) | Germany | Lübeck | 2 | 查看航班 |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | 查看航班 |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 14 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 69 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 16 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 35 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 25 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 10 | 查看航班 |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 24 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 20 | 查看航班 |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 14 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | 查看航班 |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 8 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 20 | 查看航班 |
| Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 4 | 查看航班 |
| Pardubice (PED) | Czech Republic | Pardubice | 2 | 查看航班 |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | 查看航班 |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 12 | 查看航班 |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 5 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | 查看航班 |
| Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 12 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | 查看航班 |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 12 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 21 | 查看航班 |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 8 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | 查看航班 |
| Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 2 | 查看航班 |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 3 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 14 | 查看航班 |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 10 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 22 | 查看航班 |
| Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 4 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | 查看航班 |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 5 | 查看航班 |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | 查看航班 |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | 查看航班 |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 12 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Klagenfurt | Alpe Adria (KLU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Palma 机场 租车 节省大量资金。





































































