Palma 机场 上有关 TUI 的信息 - PMI
TUI 往返于哪些地点的 Palma 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 4 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | 查看航班 |
Deurne (ANR) | Belgium | Antwerp Deurne | 4 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 11 | 查看航班 |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 8 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 9 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | 查看航班 |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 4 | 查看航班 |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 7 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 30 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | 查看航班 |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 5 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | 查看航班 |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 7 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 5 | 查看航班 |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 34 | 查看航班 |
Humberside International (HUY) | United Kingdom | Humberside | 3 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | 查看航班 |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 3 | 查看航班 |
Liege Airport (LGG) | Belgium | Liege | 2 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 10 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 3 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 13 | 查看航班 |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | 查看航班 |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 8 | 查看航班 |
Ostend/Bruges International Airport (OST) | Belgium | Ostend | 4 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 12 | 查看航班 |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Antwerp Deurne | Deurne (ANR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Antwerp Deurne | Deurne (ANR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Palma 机场 租车 节省大量资金。


