Palma 空港 - PMI の EasyJet に関する情報
EasyJet が Palma 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 20 | フライトを見る |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 20 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 27 | フライトを見る |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | フライトを見る |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 12 | フライトを見る |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 38 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 7 | フライトを見る |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 30 | フライトを見る |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 8 | フライトを見る |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | フライトを見る |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 4 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | フライトを見る |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 19 | フライトを見る |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 70 | フライトを見る |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 42 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 18 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 28 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 17 | フライトを見る |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 4 | フライトを見る |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 46 | フライトを見る |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 4 | フライトを見る |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 9 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | フライトを見る |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 4 | フライトを見る |
London Southend (SEN) | United Kingdom | Southend | 16 | フライトを見る |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | フライトを見る |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | フライトを見る |
United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | フライトを見る |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Palma 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。


